拼音
辅助浏览
轻松阅读
读屏
视图
放大
缩小
配色
白底黑字蓝链接
蓝底黄字白链接
黄底黑字蓝链接
黑底黄字白链接
页面原始配色
大鼠标
辅助线
显示屏
声音
指读
连读
减速
加速
音量
增加音量
减小音量
后退
前进
全屏
全屏
刷新
退出
帮助
换肤
2014年随州市本级公共租赁住房和城市棚户区改造项目计划
  • 发布日期:2015-01-21
  • 信息来源:市住建委
  • 编辑:admin
  • 审核: 李发兵

 

 

2014年随州市本级公共租赁住房和城市棚户区改造项目计划
 单位:平方米 、套
序号 项目类型 项目名称 项目地址 建设单位 建筑面积 套数 计划开工时间 计划竣工时间
1 公共租赁住房 城东公租房二期三批 高新区熊家村7组 随州市住房保障办 24400 406 2013.1 2017.08
2 公共租赁住房 城南公租房二期 城南新区职业技术学院内 随州市住房保障办 6708 108 2014.06 2015.06
3 公共租赁住房 孔家坡公租房 北郊孔家坡社区4组 随州市住房保障办 18420 1000 2014.11 2017.04
4 公共租赁住房 技师学院公租房 交通大道技师学院内 随州市住房保障办 6870 110 2014、10 2015.1
5 城市棚户区改造 铁树社区棚户区改造项目 烈山大道中段铁树社区南生活区 随州市城投公司 88550 1265 2014.12 2017.06
6 城市棚户区改造 原市物资公司统建楼棚户区改造项目 舜井大道市二中内 随州市住房保障办 2502 45 2014.02 2014、02货币补偿
7 城市棚户区改造 文峰塔社区棚户区改造项目 交通大道文峰塔社区9组 随州市城投公司 92900 708 2014.11 2016.11
8 城市棚户区改造 原市花木公司棚户区改造项目 南郊白云社区6组 随州市住房保障办 30000 260 2014、10 2016、10
9 城市棚户区改造 高新区卢家坡棚户区改造项目(一期) 随州高新区卢家坡 随州华裕工业园开发有限公司 213439 1687 2014.03 2015、12
10 城市棚户区改造 二棉社区棚户区改造项目 随州高新区淅河镇 随州高新区淅河镇二棉社区 6415 103 2014.11 2015.12
11 城市棚户区改造 大洪山景区长岗镇区棚户区改造项目 大洪山景区长岗镇 大洪山景区管委会 63700 490 2014.05 2015.07
12 城市棚户区改造 五眼桥市场棚户区改造项目 烈山大道五眼桥市场 随州市市场管理中心 23000 172 2014、12 2016、06
13 合计       576904 6354    

 

 

扫一扫在手机上查看当前页面