汇总单位:随州市物价局价格监测中心 | |||||||||||||
商品名称 | 品牌规格等级 | 单位 | 采价点价格(元) | ||||||||||
广水市 | 曾都区 | ||||||||||||
中百仓储 | 轻工超市 | 西亚超市 | 順泰超市 | 东大菜场 | 都察巷 | 购物中心 | 中百仓储 | 新合作 | 水西门 | 五眼桥 | |||
1、粮油类 | |||||||||||||
中籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.9 | 2 | 2 | 2.15 | 2.42 | ||||||
面粉 | 标一 | 元/500克 | 1.65 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 1.99 | 1.85 | 2 | 2.2 | ||
绿豆 | 大寨绿豆 | 元/500克 | 4.99 | 6.99 | 4.9 | 5.5 | 6.78 | 6.99 | 7.8 | 5.18 | 4.38 | 6 | |
黄豆 | 大寨黄豆 | 元/500克 | 3.99 | 3.89 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 4 | 4 | 5.8 | 3.28 | 4 | |
花生油 | 金龙鱼桶装一级压榨 | 元/5升 | 110 | 110 | 110 | 89.9 | 110 | 110 | 110 | ||||
大豆调和油 | 金龙鱼桶装一级压榨 | 元/5升 | 69.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 45 | 45 | 43.9 | 69.9 | 52 | ||
2、肉禽蛋水产类 | |||||||||||||
精瘦肉 | 标准 | 元/500克 | 14 | 17 | 18 | 17.8 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 17 | |
五花肉 | 标准 | 元/500克 | 12.2 | 12 | 13.5 | 13.5 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13.5 | |
猪排骨 | 标准 | 元/500克 | 17.9 | 17 | 20 | 17.8 | 19 | 19 | 16 | 14.5 | 15 | 16 | |
鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 2.88 | 2.9 | 4.58 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 2.98 | 3.59 | 3.29 | 3.5 | |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 8.29 | 8.99 | 8.9 | 9 | 9 | 8.58 | 7.98 | 8 | 7.5 | ||
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 11 | 7.99 | 12 | 11 | 11 | 11.8 | 10.8 | 10 | 11 | ||
3、豆制品及蔬菜水果 | |||||||||||||
豆腐 | 标准 | 元/500克 | 2.5 | 2.4 | 2.38 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2 | 2.5 | 2.5 |
千张 | 标准 | 元/500克 | 5.8 | 5.38 | 5.38 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.8 | 5 | 6 | 5.5 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 | 1.99 | 138 | 2.9 | 3 | 3 | 2.38 | 2.58 | 1.98 | 2.5 | 3 |
茄子 | 长茄子 | 元/500克 | 3.49 | 3.29 | 2.98 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 2.98 | 2.98 | 3.29 | 3 | 3.5 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 2.99 | 3.58 | 2.9 | 3 | 3 | 4.18 | 2.98 | 2.69 | 3 | 3 |
豆角 | 架豆 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | 4.98 | 2.9 | 4.5 | 4.5 | 5.98 | 无 | 2.49 | 4.5 | 5 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.79 | 0.99 | 2.4 | 2 | 2 | 3.18 | 2.58 | 1.89 | 3 | 2.5 |
青椒 | 柿子椒 | 元/500克 | 2.88 | 2.49 | 2.48 | 1.9 | 3 | 3 | 3.98 | 3.28 | 4 | 3.5 | |
包菜 | 元/500克 | 1.68 | 0.99 | 0.79 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.88 | 1.5 | 0.99 | 1 | 1.5 | |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 4.99 | 3.99 | 3.98 | 3.98 | 5 | 4.8 | 4.98 | 4.58 | 7.98 | 5.5 | 5 |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.39 | 3.99 | 2.98 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 4.98 | 2.98 | 2.98 | 3 | 3.5 |
4、调味品 | |||||||||||||
酱油 | 加加生抽500ml/瓶 | 元/瓶 | 6 | 4.9 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 6.5 | 8.8 | 6 | ||
醋 | 加加糯米陈醋 | 元/瓶 | 6 | 4 | 5 | 5.5 | 5.3 | 7.9 | 6.5 | 6.5 | |||
白砂糖 | 散装白砂糖 | 元/500克 | 4.39 | 3.2 | 4.5 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 3.58 | 4.39 | 4.4 | 5 | 4.5 |
5、日用品 | |||||||||||||
洗衣粉 | 汰渍1公斤袋装 | 元/袋 | 10.9 | 12.9 | 8.9 | 9 | 10 | 10.9 | 11.9 | ||||
洗洁精 | 白猫500克瓶装 | 元/瓶 | 4 | 3.5 | 3.6 | 4 | 3.5 | 5.9 | 3.5 | ||||
洗发液 | 海飞丝750ml瓶装 | 元/瓶 | 75.9 | 77 | 56.9 | 60.9 | 72 | 70 | 66.9 | 75.9 | 78.9 | ||
香皂 | 舒肤佳125克 | 元/块 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | ||
牙膏 | 佳洁士120克 | 元/盒 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.5 | 11 | 11 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!