根据《湖北省就业专项资金管理办法》(鄂财社发〔2017〕102号)和随人社【2016】37号文件规定,现对随州市职业技能鉴定中心(2018年第二批)享受职业技能鉴定减免政策人员名单及补贴情况予以公示:
随州市职业技能鉴定中心于2018年第四批对180名人员免费组织开展了初次职业技能鉴定和发证工作,申报享受鉴定补贴180人,初审符合申报条件180人,共减免技能鉴定费36000元,具体情况见附表。
公示期为自即日起7天。为保障享受鉴定补贴人员个人信息安全,我们在上网公示时取消了学员身份证号码和联系电话,公示期间,如对公示信息有疑问,可以电话形式向随州市人力资源和社会保障局查询和反映情况,欢迎社会各界和广大群众予以监督。
监督电话:0722-3230583
电子信箱:80205753@qq.com
附:随州市职业技能鉴定中心职业技能鉴定补贴实名制信息表
随州市人力资源和社会保障局
2018年11月29日
职业技能鉴定收费减免人员名册 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 家庭住址 | 级别 | 工种 | 证书编号 | 收费情况 |
1 | 叶全萍 | 女 | 初中 | 何店镇响堂街十二组60号 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501980 | 免费200 |
2 | 张晓华 | 女 | 高中 | 淅河大堰坡村一组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501874 | 免费200 |
3 | 杨禹红 | 女 | 初中 | 洪山镇寺山居委会三组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501939 | 免费200 |
4 | 黄开存 | 女 | 初中 | 洪山镇寺山居委会五组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501879 | 免费200 |
5 | 余梅华 | 女 | 高中 | 马坪镇东青村应山湾 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501900 | 免费200 |
6 | 胡传东 | 女 | 高中 | 北郊花溪巷7号 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501884 | 免费200 |
7 | 包燕 | 女 | 高中 | 淅河镇东门口居委会 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501910 | 免费200 |
8 | 周远清 | 女 | 高中 | 殷店镇九角尖居委会七组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501923 | 免费200 |
9 | 谌述玲 | 女 | 初中 | 万店镇夹子沟二组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501924 | 免费200 |
10 | 田小敏 | 女 | 高中 | 吴山镇肖家湾居委会二组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501873 | 免费200 |
11 | 杨银花 | 女 | 初中 | 广水蔡河镇牛车村档家湾 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501866 | 免费200 |
12 | 邢萍 | 女 | 高中 | 广水郝店镇高楼村 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501867 | 免费200 |
13 | 潘凡 | 女 | 高中 | 广水郝店镇高楼村 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501869 | 免费200 |
14 | 王小燕 | 女 | 高中 | 广水郝店镇高楼村 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501870 | 免费200 |
15 | 汪少仙 | 女 | 高中 | 广水郝店镇高楼村 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501868 | 免费200 |
16 | 张莲芳 | 女 | 高中 | 广东惠州惠城中环二路一巷7号 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501871 | 免费200 |
17 | 朱小艳 | 女 | 高中 | 广水关庙镇铁城村 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501875 | 免费200 |
18 | 余国秀 | 女 | 高中 | 广水郝店镇高楼村 | 五级 | 育婴员 | 1817140000502002 | 免费200 |
19 | 周爱玲 | 女 | 高中 | 广水郝店镇红花山村 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501872 | 免费200 |
20 | 曾兆凤 | 女 | 高中 | 草店镇游河沟村二组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501855 | 免费200 |
21 | 王明兰 | 女 | 高中 | 草店镇王子城村五组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501828 | 免费200 |
22 | 张秋丽 | 女 | 高中 | 淮河镇桐桥畈村三组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501852 | 免费200 |
23 | 石成英 | 女 | 初中 | 草店镇二道河村一组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501816 | 免费200 |
24 | 刘林 | 女 | 高中 | 小林镇居委会一组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501859 | 免费200 |
25 | 李德凤 | 女 | 高中 | 草店镇金锣山村七组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501820 | 免费200 |
26 | 王桂林 | 女 | 高中 | 草店镇岳家塆村二组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501824 | 免费200 |
27 | 王小勤 | 女 | 高中 | 草店镇三道河村一组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501860 | 免费200 |
28 | 刘登霞 | 女 | 高中 | 草店镇王子城村三组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501864 | 免费200 |
29 | 付志云 | 女 | 初中 | 草店镇鄢家河居委会二组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501830 | 免费200 |
30 | 谭喜云 | 女 | 高中 | 丹江口三官殿办事处化鸡沟村3组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501835 | 免费200 |
31 | 刘金荣 | 女 | 高中 | 草店镇二道河村二组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501817 | 免费200 |
32 | 刘菊 | 女 | 高中 | 草店镇王子城村三组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501821 | 免费200 |
33 | 何伟梅 | 女 | 高中 | 灵山县檀圩镇田村十七队 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501863 | 免费200 |
34 | 袁冬梅 | 女 | 初中 | 草店镇大石村十组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501831 | 免费200 |
35 | 王金凤 | 女 | 初中 | 草店镇草店村七组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501823 | 免费200 |
36 | 罗海英 | 女 | 初中 | 草店镇鄢家河居委会68号 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501819 | 免费200 |
37 | 魏再艳 | 女 | 初中 | 草店镇岳家塆村十组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501862 | 免费200 |
38 | 阮前美 | 女 | 初中 | 草店镇关音寺村三组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501857 | 免费200 |
39 | 管维燕 | 女 | 初中 | 草店镇草店村七组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501827 | 免费200 |
40 | 黄大琳 | 女 | 高中 | 草店镇三道河村四组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501833 | 免费200 |
41 | 谭则平 | 女 | 初中 | 草店镇岳家塆村八组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501822 | 免费200 |
42 | 张林 | 女 | 高中 | 草店镇鄢家河居委会 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501865 | 免费200 |
43 | 童英 | 女 | 高中 | 草店镇三道河村 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501832 | 免费200 |
44 | 李念念 | 女 | 高中 | 草店镇关音寺村四组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501849 | 免费200 |
45 | 罗堂玲 | 女 | 高中 | 草店镇三道河村七组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501826 | 免费200 |
46 | 魏伟生 | 女 | 高中 | 草店镇草店村七组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501818 | 免费200 |
47 | 宋宏桂 | 女 | 高中 | 草店镇紫金山村三组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501861 | 免费200 |
48 | 杨红勤 | 女 | 高中 | 草店镇关音寺村五组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501829 | 免费200 |
49 | 刘丽 | 女 | 高中 | 南郊擂鼓墩居委会 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501840 | 免费200 |
50 | 王新会 | 女 | 初中 | 万店镇九星岗村五组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501847 | 免费200 |
51 | 钱冬梅 | 女 | 中专 | 洛阳永兴村二组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501850 | 免费200 |
52 | 徐晶晶 | 女 | 高中 | 何店镇桂华村五组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501834 | 免费200 |
53 | 徐海燕 | 女 | 中专 | 何店镇桂华村九组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501838 | 免费200 |
54 | 梁红梅 | 女 | 中专 | 均川镇珍珠庙村 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501851 | 免费200 |
55 | 黄金容 | 女 | 中专 | 府河镇四五咀村 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501839 | 免费200 |
56 | 吴华容 | 女 | 高中 | 新街街镇墩子湾村 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501836 | 免费200 |
57 | 石玉莲 | 女 | 高中 | 安居镇安南山村 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501845 | 免费200 |
58 | 周本梅 | 女 | 中专 | 洪山镇郭集村三组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501854 | 免费200 |
59 | 刘爱敏 | 女 | 高中 | 北郊办事处双龙寺 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501858 | 免费200 |
60 | 宋园玲 | 女 | 初中 | 安居镇姜棚村 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501842 | 免费200 |
61 | 邓卫玲 | 女 | 高中 | 三里岗新集村四组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501837 | 免费200 |
62 | 刘丹丹 | 女 | 高中 | 广水平峰村小冯家湾 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501853 | 免费200 |
63 | 任菊平 | 女 | 初中 | 南郊擂鼓墩居委会一组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501846 | 免费200 |
64 | 汤成香 | 女 | 高中 | 东城办事处 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501856 | 免费200 |
65 | 杜艳芬 | 女 | 中专 | 南郊擂鼓墩居委会一组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501843 | 免费200 |
66 | 陈茂慧 | 女 | 高中 | 南郊擂鼓墩居委会二组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501744 | 免费200 |
67 | 徐圆圆 | 女 | 高中 | 南郊擂鼓墩居委会七组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501848 | 免费200 |
68 | 朱贵华 | 女 | 高中 | 洪山镇茅茨畈三组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501914 | 免费200 |
69 | 孙卓 | 女 | 高中 | 随县长岗镇庹家村一组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501929 | 免费200 |
70 | 周鸿雁 | 女 | 高中 | 洪山镇茅茨畈居委会二组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501876 | 免费200 |
71 | 张良勤 | 女 | 高中 | 洪山镇郭集村四组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501195 | 免费200 |
72 | 汪光红 | 女 | 高中 | 洪山镇郭集村八组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501880 | 免费200 |
73 | 王启英 | 女 | 高中 | 洪山镇寺山居委会二组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501891 | 免费200 |
74 | 丁金琳 | 女 | 高中 | 洪山镇裴家岩村三组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501911 | 免费200 |
75 | 王香 | 女 | 高中 | 洪山镇许家冲村三组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501908 | 免费200 |
76 | 易小红 | 女 | 高中 | 洪山镇国有大洪山林场 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501916 | 免费200 |
77 | 李立丹 | 女 | 高中 | 洪山镇寺山居委会三组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501888 | 免费200 |
78 | 张艳平 | 女 | 高中 | 洪山镇火焰套村一组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501890 | 免费200 |
79 | 李翠菊 | 女 | 高中 | 洪山镇鲍集村六组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501912 | 免费200 |
80 | 常启平 | 女 | 高中 | 洪山镇郭集村八组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501932 | 免费200 |
81 | 杨忠燕 | 女 | 高中 | 洪山镇寺山居委会八组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501895 | 免费200 |
82 | 肖春雷 | 女 | 高中 | 洪山镇寺山居委会二组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501889 | 免费200 |
83 | 汪翠华 | 女 | 高中 | 洪山镇高尖村五组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501922 | 免费200 |
84 | 王运芝 | 女 | 高中 | 洪山镇裴家岩村五组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501877 | 免费200 |
85 | 段华云 | 女 | 高中 | 洪山镇鲍集村六组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501930 | 免费200 |
86 | 王莉娜 | 女 | 高中 | 洪山镇洪山路25号 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501894 | 免费200 |
87 | 聂铭 | 女 | 高中 | 洪山镇裴家岩村三组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501913 | 免费200 |
88 | 胡春燕 | 女 | 高中 | 洪山镇温泉村七组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501917 | 免费200 |
89 | 赵会儒 | 女 | 高中 | 洪山镇寺山居委会一组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501933 | 免费200 |
90 | 尤祖华 | 女 | 高中 | 洪山镇寺山居委会三组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501896 | 免费200 |
91 | 陈玉珍 | 女 | 高中 | 洪山镇寺山居委会二组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501893 | 免费200 |
92 | 何继红 | 女 | 高中 | 咸宁咸安区双溪桥镇杨仁村一组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501887 | 免费200 |
93 | 李娟 | 女 | 高中 | 洪山镇温泉村六组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501885 | 免费200 |
94 | 王启荣 | 女 | 高中 | 洪山镇郭集村果园厂 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501941 | 免费200 |
95 | 张先芝 | 女 | 初中 | 洪山周家咀村一组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501878 | 免费200 |
96 | 邹本娥 | 女 | 初中 | 洪山镇茅茨畈居委会六组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501892 | 免费200 |
97 | 刘贵平 | 女 | 初中 | 长岗喻家湾村一组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501940 | 免费200 |
98 | 赵小艳 | 女 | 初中 | 洪山镇许家冲村二组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501921 | 免费200 |
99 | 郑红梅 | 女 | 初中 | 洪山镇怀河路一组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501931 | 免费200 |
100 | 周德荣 | 女 | 初中 | 洪山镇洪山咀二组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501897 | 免费200 |
101 | 陈继华 | 女 | 初中 | 洪山镇寺山居委会六组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501901 | 免费200 |
102 | 邹媛媛 | 女 | 高中 | 洪山镇温泉村七组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501883 | 免费200 |
103 | 王玉梅 | 女 | 初中 | 环潭镇陨阳村三组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501886 | 免费200 |
104 | 谭常勤 | 女 | 初中 | 洪山镇寺山居委会六组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501899 | 免费200 |
105 | 余海燕 | 女 | 高中 | 洪山镇桥河村二组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501918 | 免费200 |
106 | 熊冬梅 | 女 | 初中 | 洪山镇双凤村 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501985 | 免费200 |
107 | 张燕 | 女 | 初中 | 洪山镇双凤村五组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501989 | 免费200 |
108 | 邹关林 | 女 | 高中 | 洪山镇郭集村 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501904 | 免费200 |
109 | 李静 | 女 | 高中 | 洪山镇周家咀村三组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501981 | 免费200 |
110 | 吕华圆 | 女 | 高中 | 洪山镇温泉村 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501934 | 免费200 |
111 | 曾庆菊 | 女 | 高中 | 洪山镇凉亭村 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501986 | 免费200 |
112 | 裴作平 | 女 | 初中 | 洪山镇界山冲 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501903 | 免费200 |
113 | 李德敏 | 女 | 初中 | 洪山镇许家冲村 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501988 | 免费200 |
114 | 彭道敏 | 女 | 高中 | 洪山镇裴家岩村一组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501935 | 免费200 |
115 | 李春玉 | 女 | 高中 | 洪山镇三神庙 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501906 | 免费200 |
116 | 陈红梅 | 女 | 高中 | 洪山镇寺山居委会 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501979 | 免费200 |
117 | 肖正琴 | 女 | 初中 | 洪山镇凉亭村 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501907 | 免费200 |
118 | 刘金菊 | 女 | 初中 | 洪山镇桂花园 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501938 | 免费200 |
119 | 李小红 | 女 | 高中 | 洪山镇小康城 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501937 | 免费200 |
120 | 王芳芳 | 女 | 高中 | 洪山镇茅茨畈居委会 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501936 | 免费200 |
121 | 雷艳梅 | 女 | 初中 | 三里岗镇马家畈 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501909 | 免费200 |
122 | 赵洪忠 | 女 | 初中 | 洪山镇洪山路 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501928 | 免费200 |
123 | 殷芳 | 女 | 初中 | 洪山镇怀河路 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501927 | 免费200 |
124 | 陈翠荣 | 女 | 高中 | 洪山镇店子河村四组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501905 | 免费200 |
125 | 汪秀华 | 女 | 初中 | 长岗镇香柏路八号 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501926 | 免费200 |
126 | 谭海艳 | 女 | 初中 | 洪山镇鸡鸣寺村 | 五级 | 育婴员 | 1817140000502005 | 免费200 |
127 | 徐艳林 | 女 | 初中 | 草店镇二道河村六组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501999 | 免费200 |
128 | 周小革 | 女 | 初中 | 殷店鹦鹉村四组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501996 | 免费200 |
129 | 罗妮 | 女 | 初中 | 草店镇二道河村六组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501973 | 免费200 |
130 | 纪春风 | 女 | 初中 | 殷店镇泽民村十组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501972 | 免费200 |
131 | 张文艳 | 女 | 初中 | 广水市吴店镇塘畈村 | 五级 | 育婴员 | 1817140000502004 | 免费200 |
132 | 池春雨 | 女 | 高中 | 河南省唐河县王集乡杨庄村 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501991 | 免费200 |
133 | 邓艳飞 | 女 | 初中 | 殷店镇泽民村三组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000502000 | 免费200 |
134 | 杨云 | 女 | 初中 | 广水市吴店镇渡槽土城湾 | 五级 | 育婴员 | 1817140000502003 | 免费200 |
135 | 刘晶 | 女 | 初中 | 殷店镇金塔村六组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501974 | 免费200 |
136 | 宋梅 | 女 | 高中 | 殷店镇白白庙村二组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501977 | 免费200 |
137 | 彭芳芳 | 女 | 高中 | 殷店镇四方村 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501982 | 免费200 |
138 | 武祖芬 | 女 | 初中 | 殷店镇峥嵘村六组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501978 | 免费200 |
139 | 杨海英 | 女 | 高中 | 殷店镇双桥居委会 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501994 | 免费200 |
140 | 万丹丹 | 女 | 初中 | 殷店镇九角尖居委会 | 五级 | 育婴员 | 1817140000502001 | 免费200 |
141 | 宋腊梅 | 女 | 高中 | 草店镇王子城村 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501983 | 免费200 |
142 | 潘彩云 | 女 | 初中 | 殷店镇凤鸣村六组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501992 | 免费200 |
143 | 武祖英 | 女 | 初中 | 草店镇三道河村四组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501976 | 免费200 |
144 | 王巧林 | 女 | 初中 | 草店镇王子城村一组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501975 | 免费200 |
145 | 马艳华 | 女 | 初中 | 殷店镇街道 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501990 | 免费200 |
146 | 余婷 | 女 | 初中 | 殷店镇钓鱼台村二组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501993 | 免费200 |
147 | 余丽丽 | 女 | 初中 | 殷店镇天河口居委会一组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501995 | 免费200 |
148 | 汪妍 | 女 | 初中 | 殷店镇峥嵘村一组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501998 | 免费200 |
149 | 殷艳 | 女 | 高中 | 殷店镇东岳庙村一组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501944 | 免费200 |
150 | 雷曦 | 女 | 初中 | 殷店镇金塔村六组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501962 | 免费200 |
151 | 张爱 | 女 | 高中 | 殷店镇天峰村 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501964 | 免费200 |
152 | 高亚 | 女 | 高中 | 四川省彭州市敖平镇鹤泉村 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501967 | 免费200 |
153 | 刘志芳 | 女 | 高中 | 陕西省紫阳县双桥镇许河村二组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501946 | 免费200 |
154 | 彭红玲 | 女 | 高中 | 殷店镇双河村六组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501951 | 免费200 |
155 | 刘层 | 女 | 初中 | 殷店镇溶河村四组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501968 | 免费200 |
156 | 王钰璠 | 女 | 高中 | 殷店镇天河口居委会八组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501943 | 免费200 |
157 | 金玲 | 女 | 高中 | 殷店镇金塔村六组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501971 | 免费200 |
158 | 汪丽 | 女 | 初中 | 殷店镇钓鱼台村 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501965 | 免费200 |
159 | 黄红梅 | 女 | 高中 | 殷店镇江头店五组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501942 | 免费200 |
160 | 程远平 | 女 | 高中 | 殷店镇天河口居委会三组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501956 | 免费200 |
161 | 杨先凤 | 女 | 高中 | 草店镇王子城村七组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501997 | 免费200 |
162 | 程邦林 | 女 | 高中 | 殷店镇凤鸣村三组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501957 | 免费200 |
163 | 尹亮平 | 女 | 初中 | 殷店镇双桥村居委会 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501945 | 免费200 |
164 | 程丽 | 女 | 初中 | 殷店镇塔儿山村 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501969 | 免费200 |
165 | 陈敏 | 女 | 高中 | 殷店镇钓鱼台村 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501959 | 免费200 |
166 | 蒋玉梅 | 女 | 高中 | 万店镇兴隆村 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501955 | 免费200 |
167 | 胡琴 | 女 | 初中 | 广水市郝店镇张岗村 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501948 | 免费200 |
168 | 杨飞 | 女 | 高中 | 殷店镇塔儿山村九组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501950 | 免费200 |
169 | 李艳林 | 女 | 高中 | 殷店镇钓鱼台村三组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501966 | 免费200 |
170 | 张世华 | 女 | 初中 | 殷店镇农具修造厂宿舍 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501970 | 免费200 |
171 | 晁平 | 女 | 高中 | 广水市杨寨镇杨田村吴家岗 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501963 | 免费200 |
172 | 罗国平 | 女 | 高中 | 草店镇观音寺村组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501954 | 免费200 |
173 | 王建红 | 女 | 高中 | 草店镇檀山村二组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501961 | 免费200 |
174 | 杨银荣 | 女 | 高中 | 殷店镇东岳庙村八组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501960 | 免费200 |
175 | 万晶晶 | 女 | 高中 | 殷店镇金塔村七组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501952 | 免费200 |
176 | 张玲 | 女 | 高中 | 殷店鹦鹉村三组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501958 | 免费200 |
177 | 钟家存 | 女 | 初中 | 洪山许家冲村五组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501920 | 免费200 |
178 | 舒翠 | 女 | 初中 | 洪山镇火焰套村一组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501924 | 免费200 |
179 | 吴春兰 | 女 | 初中 | 洪山镇寺山居委会一组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501898 | 免费200 |
180 | 陈香玲 | 女 | 初中 | 长岗镇黄木淌村三组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501881 | 免费200 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!