根据《湖北省就业专项资金管理办法》(鄂财社发〔2017〕102号)和随人社【2016】37号文件规定,现对随州市职业技能鉴定中心(2018年第二批)享受职业技能鉴定减免政策人员名单及补贴情况予以公示:
随州市职业技能鉴定中心于2018年第三批对130名人员免费组织开展了初次职业技能鉴定和发证工作,申报享受鉴定补贴130人,初审符合申报条件130人,共减免技能鉴定费26000元,具体情况见附表。
公示期为自即日起7天。为保障享受鉴定补贴人员个人信息安全,我们在上网公示时取消了学员身份证号码和联系电话,公示期间,如对公示信息有疑问,可以电话形式向随州市人力资源和社会保障局查询和反映情况,欢迎社会各界和广大群众予以监督。
监督电话:0722-3230583
电子信箱:80205753@qq.com
附:随州市职业技能鉴定中心职业技能鉴定补贴实名制信息表
随州市人力资源和社会保障局
2018年11月29日
职业技能鉴定收费减免人员名册 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 家庭住址 | 级别 | 工种 | 证书编号 | 收费情况 |
1 | 王芬 | 女 | 初中 | 曾都区东城办事处白桃村1组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501215 | 免费200 |
2 | 黎绪珍 | 女 | 高中 | 曾都区东城办事处白桃村1组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501216 | 免费200 |
3 | 张云翠 | 女 | 高中 | 曾都区东城办事处白桃村1组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501217 | 免费200 |
4 | 张晓芳 | 女 | 高中 | 曾都区东城办事处白桃村2组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501218 | 免费200 |
5 | 向珍珍 | 女 | 初中 | 曾都区东城办事处白桃村2组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501220 | 免费200 |
6 | 向秀玲 | 女 | 初中 | 曾都区东城办事处白桃村2组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501219 | 免费200 |
7 | 朱晓霞 | 女 | 大专 | 曾都区东城办事处白桃村2组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501221 | 免费200 |
8 | 黄小青 | 女 | 高中 | 曾都区东城办事处白桃村4组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501222 | 免费200 |
9 | 徐艳 | 女 | 高中 | 曾都区东城办事处白桃村5组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501223 | 免费200 |
10 | 刘会林 | 女 | 高中 | 曾都区东城办事处白桃村5组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501224 | 免费200 |
11 | 代秋菊 | 女 | 初中 | 曾都区东城办事处白桃村7组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501225 | 免费200 |
12 | 费大华 | 女 | 高中 | 曾都区东城办事处白桃村7组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501226 | 免费200 |
13 | 方翠华 | 女 | 高中 | 曾都区东城办事处白桃村2组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501227 | 免费200 |
14 | 陈林 | 女 | 初中 | 曾都区东城办事处白桃村7组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501232 | 免费200 |
15 | 余冬梅 | 女 | 高中 | 曾都区东城办事处白桃村3组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501233 | 免费200 |
16 | 胡双平 | 女 | 高中 | 曾都区东城办事处白桃村2组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501228 | 免费200 |
17 | 张环子 | 女 | 高中 | 曾都区东城办事处白桃村5组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501229 | 免费200 |
18 | 黄成凤 | 女 | 高中 | 曾都区东城办事处白桃村2组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501235 | 免费200 |
19 | 徐春红 | 女 | 高中 | 曾都区东城办事处白桃村8组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501231 | 免费200 |
20 | 张园园 | 女 | 中专 | 曾都区东城办事处白桃村7组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501234 | 免费200 |
21 | 张勇 | 女 | 高中 | 曾都区东城办事处白桃村5组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501236 | 免费200 |
22 | 晏明爱 | 女 | 初中 | 曾都区东城办事处白桃村4组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501230 | 免费200 |
23 | 曹均玲 | 女 | 初中 | 曾都区均川镇迎水村二组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501237 | 免费200 |
24 | 汪兴玉 | 女 | 初中 | 曾都区安居镇肖家店村四组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501238 | 免费200 |
25 | 钟儒梅 | 女 | 高中 | 曾都区西城办事处烈山大道114号 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501303 | 免费200 |
26 | 邢丽琴 | 女 | 初中 | 曾都区西城办事处交通大道132号 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501301 | 免费200 |
27 | 黄玲艳 | 女 | 高中 | 曾都区北郊办事处交通大道251号 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501304 | 免费200 |
28 | 方秀容 | 女 | 初中 | 曾都区北郊办事处交通大道267号 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501296 | 免费200 |
29 | 蒋晓存 | 女 | 初中 | 曾都区北郊办事处交通大道267号 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501298 | 免费200 |
30 | 曾红兰 | 女 | 初中 | 曾都区北郊办事处烈山大道251号 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501299 | 免费200 |
31 | 胡红 | 女 | 初中 | 曾都区北郊办事处交通大道267号 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501302 | 免费200 |
32 | 王静 | 女 | 初中 | 曾都区淅河镇二棉源丰大道 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501306 | 免费200 |
33 | 潘翠萍 | 女 | 高中 | 曾都区北郊办事处交通大道267号 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501300 | 免费200 |
34 | 黄桂林 | 女 | 初中 | 曾都区北郊办事处烈山大道251号 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501308 | 免费200 |
35 | 严自英 | 女 | 高中 | 曾都区花溪小区140号 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501320 | 免费200 |
36 | 潘红艳 | 女 | 高中 | 曾都区北郊办事处交通大道267号 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501340 | 免费200 |
37 | 龚琼 | 女 | 高中 | 曾都区北郊办事处烈山大道235号 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501305 | 免费200 |
38 | 万艳 | 女 | 高中 | 曾都区东城办事处解放路49号 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501338 | 免费200 |
39 | 王靓 | 女 | 初中 | 随县唐县镇群琼村二组36号 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501239 | 免费200 |
40 | 李春华 | 女 | 初中 | 曾都区北郊办事处交通大道267号 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501318 | 免费200 |
41 | 朱常琼 | 女 | 初中 | 曾都区水郡世家 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501321 | 免费200 |
42 | 白雪琴 | 女 | 初中 | 曾都区楚风社区8栋 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501319 | 免费200 |
43 | 潘红梅 | 女 | 初中 | 曾都区北郊办事处交通大道267号 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501317 | 免费200 |
44 | 刘海荣 | 女 | 初中 | 曾都区北郊办事处交通大道267号 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501216 | 免费200 |
45 | 王国针 | 女 | 初中 | 曾都区南郊红山头村七组66号 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501309 | 免费200 |
46 | 张万华 | 女 | 初中 | 曾都区北郊办事处烈山大道251号 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501310 | 免费200 |
47 | 张万丽 | 女 | 高中 | 曾都区北郊办事处烈山大道251号 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501311 | 免费200 |
48 | 胡凤玲 | 女 | 初中 | 曾都区北郊办事处交通大道267号 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501314 | 免费200 |
49 | 王俊 | 女 | 高中 | 曾都区铁树社区 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501322 | 免费200 |
50 | 刘菊英 | 女 | 高中 | 曾都区北郊办事处烈山大道251号 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501324 | 免费200 |
51 | 谢建军 | 女 | 初中 | 曾都区北郊办事处交通大道267号 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501323 | 免费200 |
52 | 向丽仙 | 女 | 高中 | 曾都区淅河镇东门口街90号 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501325 | 免费200 |
53 | 汪红梅 | 女 | 初中 | 曾都区北郊办事处交通大道267号 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501337 | 免费200 |
54 | 张姣姣 | 女 | 高中 | 曾都区府河镇骆家河村六组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501343 | 免费200 |
55 | 何斌宇 | 女 | 初中 | 曾都区府河镇枣树坳村五组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501206 | 免费200 |
56 | 何庆芬 | 女 | 高中 | 曾都区府河镇骆家河村四组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501209 | 免费200 |
57 | 周青文 | 女 | 高中 | 曾都区均川镇墙院村六组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501208 | 免费200 |
58 | 周洪莲 | 女 | 高中 | 曾都区唐县镇群关村五组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501207 | 免费200 |
59 | 刘建萍 | 女 | 初中 | 曾都区北郊办事处交通大道267号 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501297 | 免费200 |
60 | 李会玲 | 女 | 初中 | 曾都区淅河镇金属门窗材料厂宿舍 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501212 | 免费200 |
61 | 杨志敏 | 女 | 初中 | 曾都区洪山镇怀河路居委会一组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501213 | 免费200 |
62 | 揭翠玲 | 女 | 高中 | 曾都区淅河镇东门口居委会一组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501211 | 免费200 |
63 | 王秀芹 | 女 | 初中 | 曾都区高城镇七姑村三组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501331 | 免费200 |
64 | 刘芬芬 | 女 | 高中 | 随县均川镇幸福居委会三组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501342 | 免费200 |
65 | 姜永记 | 女 | 初中 | 河南省唐河县大河屯镇褚庄村褚庄63号 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501330 | 免费200 |
66 | 鲍俞平 | 女 | 高中 | 曾都区淅河镇新店村五村 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501329 | 免费200 |
67 | 刘德英 | 女 | 初中 | 曾都区均川镇均河口村九组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501328 | 免费200 |
68 | 熊丹丹 | 女 | 高中 | 曾都区淅河镇光化村十九组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501339 | 免费200 |
69 | 李娜 | 女 | 高中 | 曾都区西城办事处沿河大道145号 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501341 | 免费200 |
70 | 陶红玉 | 女 | 高中 | 曾都区西城办事处浮缨巷2号 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501332 | 免费200 |
71 | 张翠 | 女 | 初中 | 曾都区洪山镇洪山路居委会一组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501333 | 免费200 |
72 | 宫金敏 | 女 | 初中 | 曾都区西城办事处汉东路70号 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501334 | 免费200 |
73 | 张桂清 | 女 | 高中 | 曾都区环潭镇苏家河村二组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501335 | 免费200 |
74 | 沈琴 | 女 | 高中 | 曾都区淅河镇沙河村十八组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501326 | 免费200 |
75 | 肖艳华 | 女 | 初中 | 广水市郝店镇高楼村关家湾 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501260 | 免费200 |
76 | 张敏 | 女 | 初中 | 广水市郝店镇高楼村关家湾 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501254 | 免费200 |
77 | 杜敏 | 女 | 初中 | 广水市郝店镇双岗村华家湾 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501268 | 免费200 |
78 | 胡素珍 | 女 | 初中 | 广水市蔡河镇甸子山村北队 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501269 | 免费200 |
79 | 李平岩 | 女 | 初中 | 广水镇郝店镇甸子山村北队 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501263 | 免费200 |
80 | 祝远芳 | 女 | 初中 | 广水市蔡河镇大庙村鲁家湾 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501270 | 免费200 |
81 | 朱桂蓉 | 女 | 初中 | 广水市关庙镇笔山村潘家湾 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501261 | 免费200 |
82 | 李蒙 | 女 | 初中 | 广水市蔡河镇小河村王家岗湾 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501262 | 免费200 |
83 | 冯玲 | 女 | 高中 | 广水市郝店镇 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501265 | 免费200 |
84 | 张凤香 | 女 | 初中 | 广水市蔡河镇柏树巷村刘家岗 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501251 | 免费200 |
85 | 章秀琴 | 女 | 高中 | 广水市郝店镇严家湾村一组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501271 | 免费200 |
86 | 何小燕 | 女 | 初中 | 广水市蔡河镇甸子山村北队 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501253 | 免费200 |
87 | 湛寒梅 | 女 | 初中 | 广水市广水办事处铁板桥一组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501242 | 免费200 |
88 | 左晓玲 | 女 | 初中 | 广水市蔡河镇小河村东刘家湾 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501252 | 免费200 |
89 | 陈文艳 | 女 | 高中 | 广水市蔡河镇白水河村石磙塘 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501247 | 免费200 |
90 | 饶小红 | 女 | 高中 | 广水市蔡河镇大庙村一组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501259 | 免费200 |
91 | 杨全宏 | 女 | 初中 | 广水市蔡河镇麻稂市村宋家湾 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501243 | 免费200 |
92 | 杜永梅 | 女 | 初中 | 广水市蔡河镇大庙村马家湾 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501256 | 免费200 |
93 | 程桂玲 | 女 | 初中 | 广水市蔡河镇老虎岗村梁家畈 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501249 | 免费200 |
94 | 李小娥 | 女 | 初中 | 广水市蔡河镇大庙村鲁家湾 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501258 | 免费200 |
95 | 胡亚玲 | 女 | 初中 | 广水市蔡河镇甸子山村北队 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501240 | 免费200 |
96 | 李琴琴 | 女 | 初中 | 广水市蔡河镇三山村明家湾 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501245 | 免费200 |
97 | 刘清玲 | 女 | 初中 | 广水市郝店镇双岗村郝家湾 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501273 | 免费200 |
98 | 严翠萍 | 女 | 初中 | 广水市武胜关镇高塘埂村六组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501246 | 免费200 |
99 | 曹春梅 | 女 | 高中 | 广水市蔡河镇老虎岗村二组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501248 | 免费200 |
100 | 杜玥 | 女 | 初中 | 广水市郝店镇高楼村杜家湾 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501244 | 免费200 |
101 | 左新华 | 女 | 初中 | 广水市蔡河镇老虎岗村二十里铺 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501250 | 免费200 |
102 | 章秋菊 | 女 | 高中 | 广水市蔡河镇六合村孙家湾 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501255 | 免费200 |
103 | 周林 | 女 | 高中 | 广水市应山三里河社区 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501257 | 免费200 |
104 | 杨秋玲 | 女 | 高中 | 广水市蔡河镇杏仁山村吴家湾 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501241 | 免费200 |
105 | 高蓉蓉 | 女 | 初中 | 广水市蔡河镇杏仁山村双塘角 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501267 | 免费200 |
106 | 龙邦翠 | 女 | 初中 | 广水市郝店镇高楼村杜家岗 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501272 | 免费200 |
107 | 郝丽丽 | 女 | 初中 | 广水市蔡河镇麻粮市村宋家湾 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501266 | 免费200 |
108 | 李明 | 女 | 初中 | 广水市蔡河镇杨坡村 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501294 | 免费200 |
109 | 闵敏 | 女 | 高中 | 广水市蔡河镇六一村三组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501278 | 免费200 |
110 | 黄腊仙 | 女 | 高中 | 广水市蔡河镇六合村六一湾 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501289 | 免费200 |
111 | 盛晓莲 | 女 | 初中 | 广水市蔡河镇老虎岗村左家湾 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501327 | 免费200 |
112 | 陈延清 | 女 | 高中 | 广水市蔡河镇老虎岗村刘家湾 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501288 | 免费200 |
113 | 易建华 | 女 | 高中 | 广水市蔡河镇老虎岗村碾子湾 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501284 | 免费200 |
114 | 李艳梅 | 女 | 初中 | 广水市蔡河镇六一村二组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501274 | 免费200 |
115 | 黄明英 | 女 | 初中 | 广水市蔡河镇六一村应家湾 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501279 | 免费200 |
116 | 肖新容 | 女 | 初中 | 广水市蔡河镇六合村应家湾 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501276 | 免费200 |
117 | 程翠玲 | 女 | 高中 | 广水市蔡河镇老虎岗村程家楼子湾 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501293 | 免费200 |
118 | 李伙群 | 女 | 初中 | 广东省浮云市云安县前锋镇西下村 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501291 | 免费200 |
119 | 陈传凤 | 女 | 初中 | 广水市蔡河镇六合村四组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501292 | 免费200 |
120 | 刘姣琼 | 女 | 初中 | 广水市蔡河镇六合村四组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501283 | 免费200 |
121 | 李艳芳 | 女 | 初中 | 广水市蔡河镇六合村二组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501277 | 免费200 |
122 | 曾祥芳 | 女 | 初中 | 广水市蔡河镇杨坡村 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501286 | 免费200 |
123 | 颜莉莉 | 女 | 初中 | 广水市蔡河镇老虎岗村左家湾 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501281 | 免费200 |
124 | 周艳玲 | 女 | 初中 | 广水市蔡河镇柏树巷村陈家岗 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501287 | 免费200 |
125 | 徐琼 | 女 | 初中 | 广水市蔡河镇六合村四组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501282 | 免费200 |
126 | 邢明娥 | 女 | 初中 | 广水市蔡河镇六合村三组 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501275 | 免费200 |
127 | 彭传慧 | 女 | 初中 | 广水市蔡河镇观音堂村彭家湾 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501285 | 免费200 |
128 | 李小棒 | 女 | 高中 | 广水市蔡河镇老虎岗村程左家湾 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501280 | 免费200 |
129 | 汪艳清 | 女 | 高中 | 广水市郝店镇中峰寺村左家湾 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501295 | 免费200 |
130 | 王德英 | 女 | 初中 | 广水市蔡河镇蔡河街 | 五级 | 育婴员 | 1817140000501290 | 免费200 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!