4月,我市监测的49种主要食品、副食品价格与上月相比,呈“22涨12跌15平”态势,其中,粮油价格基本稳定,猪肉价格稳中趋降,鸡蛋价格降幅收窄后逐步回升,水产品、水果价格上涨,蔬菜价格下跌。
一、重要民生商品价格运行情况
(一)粮油价格基本稳定
监测数据显示:4月,我市粮食每500克均价分别为特制一级面粉2.78元、标准粉2.25元、早籼米2.26元、中晚籼米2.17元、粳米2.41元;食用油每5升均价分别为花生油148.57元、菜籽油84.90元、大豆油57.90元、大豆调和油63.95元。与上月相比,早籼米、中晚籼米价格分别下跌0.44%、0.91%,其余粮食、食用油价格均持平。
与上年同期相比,除特制一级面粉、标准粉、大豆油、大豆调和油价格持平以外,中晚籼米、粳米、花生油、菜籽油价格分别上涨1.40%、0.84%、3.97%、2.01%;早籼米价格下跌0.44%。
(二)猪肉价格先涨后跌,稳中趋降
4月上旬,从猪肉零售来看,受返乡祭祖和居民外出踏青增多影响,餐饮以及堂食需求有所改善,批发市场白条购销积极性加强,需求跟进改善,消费由弱转强,带动猪肉零售价格有所上行;4月中下旬,受清明节日效应消退及气温回升影响,居民对于肉类需求减弱,而市场禽肉、牛羊肉以及水产、鸡蛋等供应充足,时令蔬菜上市进一步增多,替代消费普遍,抑制猪肉购销积极性,故猪肉零售价格呈稳中趋降走势。
监测数据显示:4月,我市猪精瘦肉、猪腿夹肉、猪肋排每500克均价分别为17.16元、10.93元、19.54元,较上月分别下跌2.89%、下跌1.09%、上涨12.75%;较上年同期分别上涨6.65%、8.43%、2.52%。
2025年4月1日—2025年4月30日随州市猪肉价格走势图
(三)鸡蛋价格窄幅下跌后逐步回升
4月,蛋鸡存栏继续攀升,鸡蛋供应充足,鸡蛋价格继续回落,但降幅明显收窄。受五一节日影响,酒店等商家在4月下旬集中备货,对鸡蛋价格形成一定支撑。监测数据显示:4月,我市鸡蛋每500克均价4.39元,较上月下跌6.79%,较上年同期上涨0.23%。
(四)水产品价格波动上行
由于春季部分鱼塘清塘、晒塘导致水产品市场供应量减少,加之正值餐饮等行业消费旺季,且各类食堂对水产品需求有所增加,推动水产品价格上行。监测数据显示:4月,我市草鱼、胖头鱼、鲫鱼每500克均价分别为9.35元、10.42元、12.83元,较上月分别上涨3.20%、4.10%、0.08%;较上年同期分别上涨3.43%、下跌21.65%、下跌1.16%。
(五)水果价格波动上行
4月处于季节交替阶段,冬季储存水果库存临近告罄,而新一季水果还未完全成熟上市,市场上高品质鲜果供应相对稀缺,加之随着气温升高,水果保鲜成本相应增加,叠加临近五一假期,聚餐、旅游等活动增加,市场消费需求有所增长,促使水果价格上涨。监测数据显示:4月,我市苹果、香蕉、梨每500克均价分别为6.90元、5.06元、4.25元,较上月分别上涨16.16%、8.12%、0.24%;较上年同期分别上涨17.35%、30.41%、22.13%。
(六)蔬菜价格季节性回落
受季节性因素影响,外省蔬菜主产区应季蔬菜开始集中上市,调运及保鲜成本减少,生产供应基础良好;随着气温升高,适宜蔬菜生长,本地蔬菜上市量占比逐步增大,应季蔬菜陆续上市,市场供应充足,蔬菜市场总体价格持续回落。监测数据显示:4月,我市13种蔬菜价格10涨3跌,每500克均价3.15元,较上月上涨3.62%,较上年同期下跌6.53%。青椒、大白菜价格涨幅居前,分别上涨20.34%、7.55%;芹菜、茄子价格跌幅居前,分别下跌9.20%、3.13%。
2025年4月1日—2025年4月30日随州市蔬菜价格走势图
二、走势预测
(一)粮油价格将基本稳定,趋弱运行。国内粮食产量持续高位,供应宽松,5月粮食价格将保持趋稳运行;大豆油、菜籽油受库存高企、市场供应宽松、需求疲软等影响,预计5月食用油价格趋弱运行。
(二)猪肉价格或呈震荡偏弱走势。随着气温升高,大猪需求转弱,二次育肥积极性或有所消退,而下游需求及终端消费仍弱势,预计后期生猪价格呈现震荡偏弱走势。
(三)蔬菜价格将季节性回落。后期气温将进一步升高,适宜蔬菜生长,本地蔬菜产量持续增加,市场供应进一步充裕,预计蔬菜价格将继续回落。
2025年4月随州市主副食品价格同环比报表(按月)
类别 | 品 种 | 商品规格 | 计价单位 | 本月最后一期 | 本月均价 | 上月均价 | 上年同月 | 环比±% | 同比±% |
粮 食 | 面粉 | 特制一级 | 元/500克 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | |
早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.29 | 2.26 | 2.27 | 2.27 | -0.44 | -0.44 | |
中晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.19 | 2.17 | 2.19 | 2.14 | -0.91 | 1.40 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.42 | 2.41 | 2.41 | 2.39 | 0.00 | 0.84 | |
食用油 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 148.57 | 148.57 | 148.57 | 142.90 | 0.00 | 3.97 |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 84.90 | 84.90 | 84.90 | 83.23 | 0.00 | 2.01 | |
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 57.90 | 57.90 | 57.90 | 57.90 | 0.00 | 0.00 | |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 63.95 | 63.95 | 63.95 | 63.95 | 0.00 | 0.00 | |
肉禽蛋 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.10 | 17.16 | 17.67 | 16.09 | -2.89 | 6.65 |
猪肉 | 腿夹肉 | 元/500克 | 10.83 | 10.93 | 11.05 | 10.08 | -1.09 | 8.43 | |
猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 19.90 | 19.54 | 17.33 | 19.06 | 12.75 | 2.52 | |
牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 38.39 | 37.89 | 34.61 | 34.24 | 9.48 | 10.66 | |
羊肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 25.85 | 25.85 | 25.85 | 28.75 | 0.00 | -10.09 | |
鸡肉 | 冷冻 | 元/500克 | 8.29 | 8.20 | 8.21 | 8.34 | -0.12 | -1.68 | |
鸭肉 | 冷冻 | 元/500克 | 6.58 | 6.56 | 6.30 | 6.41 | 4.13 | 2.34 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.65 | 4.39 | 4.71 | 4.38 | -6.79 | 0.23 | |
奶 | 牛奶 | 纯牛奶 | 元/250毫升 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 |
水产品 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.89 | 9.35 | 9.06 | 9.04 | 3.20 | 3.43 |
胖头鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 11.20 | 10.42 | 10.01 | 13.30 | 4.10 | -21.65 | |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 12.83 | 12.83 | 12.82 | 12.98 | 0.08 | -1.16 | |
小杂粮 | 绿豆 | 标准品 | 元/500克 | 6.82 | 6.82 | 6.57 | 6.38 | 3.81 | 6.90 |
黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 5.62 | 5.62 | 5.85 | 6.29 | -3.93 | -10.65 | |
糯米 | 标一 | 元/500克 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.92 | 0.00 | -2.64 | |
调 料 | 大蒜头 | 无 | 元/500克 | 7.85 | 7.79 | 8.22 | 7.99 | -5.23 | -2.50 |
食盐 | 袋装精制含碘盐 | 元/500克 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | |
食盐 | 袋装精制无碘盐 | 元/500克 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | |
生姜 | 无 | 元/500克 | 6.98 | 7.24 | 7.14 | 7.57 | 1.40 | -4.36 | |
干辣椒 | 无 | 元/500克 | 33.90 | 32.26 | 30.23 | 28.27 | 6.72 | 14.11 | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.32 | 4.48 | 4.66 | 4.68 | -3.86 | -4.27 | |
水 果 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.98 | 6.90 | 5.94 | 5.88 | 16.16 | 17.35 |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 5.38 | 5.06 | 4.68 | 3.88 | 8.12 | 30.41 | |
梨 | 鸭梨一级 | 元/500克 | 4.49 | 4.25 | 4.24 | 3.48 | 0.24 | 22.13 | |
豆制品 | 豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 |
干子 | 新鲜 | 元/500克 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | |
千张 | 新鲜 | 元/500克 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | |
蔬 菜 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.28 | 1.14 | 1.06 | 1.33 | 7.55 | -14.29 |
小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.91 | 1.86 | 1.85 | 2.94 | 0.54 | -36.73 | |
包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.42 | 1.50 | 1.51 | 1.24 | -0.66 | 20.97 | |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.13 | 3.06 | 3.37 | 5.14 | -9.20 | -40.47 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.81 | 3.39 | 3.23 | 3.16 | 4.95 | 7.28 | |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.95 | 1.85 | 1.77 | 2.13 | 4.52 | -13.15 | |
豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 6.78 | 6.99 | 6.72 | 7.19 | 4.02 | -2.78 | |
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 4.28 | 4.64 | 4.79 | 5.30 | -3.13 | -12.45 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.65 | 4.46 | 4.12 | 3.50 | 8.25 | 27.43 | |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 3.98 | 4.20 | 3.49 | 3.29 | 20.34 | 27.66 | |
萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.31 | 1.26 | 1.25 | 1.07 | 0.80 | 17.76 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.48 | 2.46 | 2.44 | 2.57 | 0.82 | -4.28 | |
莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 4.18 | 4.13 | 3.87 | 4.88 | 6.72 | -15.37 | |
13种蔬菜平均价格 | 3.09 | 3.15 | 3.04 | 3.37 | 3.62 | -6.53 |
扫一扫在手机上查看当前页面