序号 | 批复项目名称 | 建设性质 | 建设 地点 | 投资金额(万元) | 建设规模及内容 | 批复文号 | 批复时间 | 项目代码 |
1 | 市发改委关于随州市大富水水生态保护修复工程项目建议书的批复 | 新建 | 随州市长岗镇绿水村 | 3002.16 | 项目对大富水(绿水村段)约5.5km的河道及具有水力联系的面积约1.5h㎡的水塘进行水生态保护修复,主要包括:1、河道修复。重建岸线水生生态约5.5km,种植挺水植物约6.59万㎡,种植沉水植物约2.78万㎡;2、水塘修复。种植挺水植物约0.08万㎡,种植沉水植物约1.19 万㎡;3、放养鱼类约210尾,投放底栖动物约13.5kg。 | 随发改审批服务〔2022〕17号 | 2022.03.02 | 2203-421300-04-01-767329 |
2 | 随州市发展和改革委员会关于白云湖水环境园林景观提升工程(编钟大桥至城市综合体段)项目建议书的批复 | 改建 | 随州市白云大道编钟大桥至城市综合体段 | 1500.00 | 本项目位于白云大道临水湖岸,西起编钟大桥,东至城市综合体,沿湖岸线长约1.3km,建设范围约50000㎡,沿湖岸依次建设萍水相依、水遇轻语、水清墨韵、乐享舞台四个园林节点。主要建设:透水混凝土绿道,长约1.3km、宽约4m;园路约612㎡、硬质铺装约12000㎡、栈桥约420m、水中栈道约220m、浮雕约120㎡、景墙约180m、绿地改造约26000㎡、廊架约60m;新建台阶及现有台阶改造、水电安装、土方、桩基、挡土墙工程,配套果皮箱、座椅、标识标牌、无障碍等设施。 | 随发改审批服务〔2022〕18号 | 2022.03.02 | 2203-421300-04-01-292604 |
3 | 市发改委关于随州市垃圾分类配套设施建设项目(可回收物、有害垃圾分拣存储中心及大件垃圾拆除中心)初步设计的批复 | 新建 | 随州市曾都区万店镇夹子沟村、北郊街道办事处双寺村 | 2196.41 | 该项目规划总用地面积1.5883公顷,处理规模50t/d。主要包括:1、新建生产车间(含可回收物、有害垃圾分拣存储中心及大件垃圾拆解中心),占地面积约为1826.87㎡,建筑面积约1826.87㎡;2、新建3层综合楼一栋占地面积约436.7㎡,建筑面积约1300㎡;3、新建门房、配电间各占地面积30㎡;4、绿化面积约1900㎡;5、场地硬化及道路面积约3308.6㎡。 | 随发改审批服务〔2022〕19号 | 2022.03.03 | 2102-421300-04-01-363880 |
4 | 随州市发展和改革委员会关于316国道随县尚市至随阳店段改建工程项目初步设计的批复 | 改建 | 随县尚市镇、唐县镇、万福店农场 | 107381.79 | 本项目起点于尚市镇南岗村,与 316国道十岗至厉山一级公路顺接,于唐县镇北侧跨鲁城河,经万福店农场北侧的柯家岗,于油坊湾下穿鄂储270专用铁路后,止于随阳店(随县与枣阳市分界处)。项目建设里程长30.141km。全线设置大桥226.08m/1座,中桥260.04m/4座,小桥143.14m/5座,涵洞86道,平面交叉30处,分离式立交1处(下穿鄂储备270处专用铁路),人行通道21道,天桥1座,管线交叉1处,公路服务区1处,养护工区1处。 技术标准:按设计速度80km/h的一级公路标准建设。一般路段路基宽度为25.5m,布置为0.75m(土路肩)+3m(硬路肩含右侧0.5m路缘带)+2×3.75m(行车道)+3m(中间带含两侧0.5m路缘带) +2×3.75m(行车道)+3m(硬路肩含右侧0.5m路缘带)+0.75m(土路肩);路面类型:沥青混凝土;汽车荷载等级:桥梁:公路—Ⅰ级,道路:BZZ-100;地震动峰值加速度:0.05g;设计洪水频率1/100。 | 随发改审批服务〔2022〕20号 | 2022.03.08 | 2019-421321-48-01-043665 |
5 | 市发改委关于随州市餐厨垃圾处理项目初步设计的批复 | 新建 | 随州市曾都区北郊办事处双寺村 | 6980.24 | 项目总处理规模为100吨/日,用地面积13000平方米,总建筑面积3018.24平方米,其中厂房建筑面积2919.00平方米,门房建筑面积48.00平方米,配电房建筑面积51.24平方米。建设内容包括厂房建设、收运系统、预处理系统、好氧堆肥系统、除臭系统、污水处理系统和配套工程等。 | 随发改审批服务〔2022〕21号 | 2022.03.16 | 2019-421303-77-01-046063 |
6 | 市发改委关于随州市市本级排涝泵站项目建议书的批复 | 新建 | 随州市左岸星城小区、双龙寺六组、双龙小区、白云湖社区、擂鼓墩社区六组、擂鼓墩社区二组 | 2880.00 | 项目新建左岸星城(0.9m³/s)、双龙寺六组(1m³/s)、双龙小区(0.75m³/s)、白云湖社区(1m³/s)、擂鼓墩社区六组(1m³/s)、擂鼓墩社区二组(0.4m³/s)等六座一体化雨水提升泵站及泵站配套管网。 | 随发改审批服务〔2022〕22号 | 2022.03.16 | 2201-421300-04-01-731466 |
7 | 市发改委关于随州市老城区供水管网改造项目可行性研究报告的批复 | 改建 | 随州市中心城区 | 40000.00 | 本项目对老城区舜井大道(青年路至神龙大道段)、烈山大道(明珠路至解放大道段)、沿河大道(桃园路至明珠路段)、白云湖东堤(明珠路至舜井大道段)、明珠路(厥水河东堤至交通大道段)、清河路(厥水河东堤至交通大道段)、解放路(神龙大道至交通大道段)、青年路(神龙大道至交通大道段)老旧供水主干管道约50km、次干管道约58km进行改造,全部更换为DN100-DN800球墨铸铁管道,对城区供水管网系统进行合理分区,安装电磁流量计80台,建立分区计量与DMA管理系统,降低管网漏失率;将原老式机械水表更换为智能远传水表,更换数量10万块。 | 随发改审批服务〔2022〕23号 | 2022.03.17 | 2202-421300-04-01-924596 |
8 | 市发改委关于随州市精神卫生职业病防治中心搬迁改造项目可行性研究报告的批复 | 改建 | 随州市曾都区龙门街60号 | 8000.00 | 随州市精神卫生职业病防治中心由随州市中心医院季粱院区搬迁至龙门院区世康大楼及老传染科楼。主要建设以下内容: 1、对世康大楼进行改造,面积17220平方米:更换电梯7台;对大楼中央空调、消防、监控进行升级改造;对大楼病区使用功能进行调整,进行内部装修改造(含水电、照明、天棚、门窗、隔断、地面及墙面、公共淋浴间等工程)。 2、对老传染科进行改造,面积1297平方米:新增负压病房3间;新增消防、监控系统;对楼内部分区域进行重新布局,对大楼内部进行装修改造(含水电、照明、天棚、地面及墙面工程)。 3、购置呼吸机、彩超、心电监护仪等医用设备共237台,治疗车、急救车,护士站、医疗柜等医用家具;购置病床430张;医院现有CT设备搬迁至龙门院区放射科。 | 随发改审批服务〔2022〕24号 | 2022.03.17 | 2201-421300-04-01-168184 |
9 | 市发改委关于随州市城区公厕提档升级改造项目建议书的批复 | 改建 | 随州市城区 | 800.00 | 项目对城区176座公厕进行提档升级改造,达到国家二类卫生标准,符合创建国家卫生城市要求。其中:提档升级改造4座,老旧公厕整修改造172座。 | 随发改审批服务〔2022〕25号 | 2022.03.21 | 2203-421300-04-02-530140 |
10 | 市发改委关于随州市白云公园改造项目建议书的批复 | 改建 | 随州市白云大道白云公园 | 9000.00 | 项目对随州市白云公园进行改造,涉及建筑规模约32.55公顷。主要建设以下内容:园区内游乐设施提档升级(含1个综合儿童游乐园、1个水上乐园区、1个茶艺展示区、1个综艺展示区);改造建设彩色透水混凝土园路约3000平方米,透水混凝土砖园路约6200平方米,广场铺装约3300平方米,停车场约540平方米,健身运动场地约1200平方米,古典、新中式构筑物约2500平方米;维修改造景观小品及构筑物、绿化种植工程,水环境治理等工程,对原绿化苗木进行改造调整优化。 | 随发改审批服务〔2022〕26号 | 2022.03.23 | 2203-421300-04-01-902798 |
11 | 市发改委关于随州市大富水水生态保护修复工程可行性研究报告的批复 | 新建 | 随州市长岗镇绿水村 | 3067.50 | 本工程主要针对大富水(绿水村段)5.5km的河道及具有水力联系的面积约1.5h㎡的滨河缓冲塘,进行水生生态保护修复,主要包含: 1、大富水河道水生生态保护修复 (1)河道挺水植物生态修复工程:在河道岸线修复缓冲带,净化地表面源污染径流。重建岸线水生生态5.5km,两侧各营造水生植物带,并且在河道较宽阔地区营造水生植物群。挺水植物总种植面积为6.59万㎡。 (2)河道沉水植物生态修复工程:沉水植物修复区选择水深在1.5m以内,沉水植物种植总面积为2.78万㎡。 2、大富水滨河缓冲塘水生生态修复 (1)挺水植物生态修复工程:在滨河缓冲塘岸线修复缓冲带营造1.5m宽水生植物带,净化地表面源污染径流。挺水植物总种植面积为0.08万㎡。 (2)沉水植物生态修复工程:沉水植物修复区选择水深在1.5m以内,沉水植物种植总面积为1.19万㎡。 (3)水生动物修复工程:本工程方案规划在滨河缓冲塘水体中投放鲢鱼和鳙鱼,均按70尾/h㎡密度放养,放养鱼类总量210尾(尾重200~300克)。投放的底栖动物主要为当地螺、蚌,投放量为13.5kg。 | 随发改审批服务〔2022〕27号 | 2022.03.24 | 2203-421300-04-01-767329 |
12 | 市发改委关于随州市曾都区西城沿河小区等331个小区燃气管道老化更新改造项目建议书的批复 | 改建 | 随州市曾都区 | 6921.12 | 本项目对曾都区西城约331个小区燃气管道及燃气设施进行改造,覆盖用户约41872户。主要包括: 1、改造存在安全隐患的庭院地埋管道约13.2千米、增加智能监测远传装置约331套和信息管理系统1套; 2、增加埋地燃气标志标识约1780个,加装调压设施防撞围栏约34个,加装楼西立管防撞护栏约352个; 3、更换老旧燃气立(排)管约60924米; 4、更换破损燃气表箱约478个; 5、调压箱(柜)等设施更新约59台,更换钢塑转换约312个; 6、更新户内外阀门约36266个,其中:户外约804个、户内约35462个; 7、将居民户内原使用的橡胶软管更换燃气专用波纹管(包括管道和专用连接头)约81655米; 8、老旧燃气表升级改造为具有安防功能的物联网表约20194块; 9、加装燃气探测装置和电磁切断阀约21457套,自闭阀约41872套。 | 随发改审批服务〔2022〕28号 | 2022.03.24 | 2203-421300-04-01-885300 |
13 | 市发改委关于随州市曾都区东城汉东星都小区等285个小区燃气管道老化更新改造项目建议书的批复 | 改建 | 随州市曾都区 | 7186.32 | 本项目对曾都区东城约285个小区燃气管道及燃气设施进行改造,覆盖用户约57398户。主要包括: 1、改造存在安全隐患的庭院地埋管道约26.5千米并增加智能监测远传装置约285套; 2、增加埋地燃气标志标识约2590个,加装调压设施防撞围栏约52个,加装楼东立管防撞护栏约685个; 3、更换老旧燃气立(排)管约92332米; 4、更换破损燃气表箱约925个; 5、调压箱(柜)等设施更新约89台,更换钢塑转换约452个; 6、更新户内外阀门约67606个,其中:户外约1440个、户内约66166个; 7、将居民户内原使用的橡胶软管更换燃气专用波纹管(包括管道和专用连接头)约114796米; 8、老旧燃气表升级改造为具有安防功能的物联网表约24438块; 9、加装燃气探测装置和电磁切断阀约39178套,自闭阀约57398套。 | 随发改审批服务〔2022〕29号 | 2022.03.24 | 2203-421300-04-01-745268 |
14 | 市发改委关于随州市曾都区北郊凯旋中央小区等63个小区燃气管道老化更新改造项目建议书的批复 | 改建 | 随州市曾都区 | 2891.76 | 本项目对曾都区北郊63个小区燃气管道及燃气设施进行改造,覆盖用户约18631户。主要包括: 1、改造存在安全隐患的庭院地埋管道约13.7千米,增加智能监测远传装置约63套; 2、增加埋地燃气标志标识约1123个,加装调压设施防撞围栏约48个,加装楼东立管防撞护栏约586个; 3、更换老旧燃气立(排)管约43180米; 4、更换破损燃气表箱约251个; 5、调压箱(柜)等设施更新约31台,更换钢塑转换约133个; 6、更新户内外阀门约30032个,其中:户外约326个、户内约29706个; 7、将居民户内原使用的橡胶软管更换燃气专用波纹管(包括管道和专用连接头)约57262米; 8、老旧燃气表升级改造为具有安防功能的物联网表约11178块; 9、加装燃气探测装置和电磁切断阀约14041套,自闭阀约18631套。 | 随发改审批服务〔2022〕30号 | 2022.03.24 | 2203-421300-04-01-223699 |
15 | 市发改委关于随州市开发区金泰国际小区等18个小区燃气管道老化更新改造项目建议书的批复 | 改建 | 随州高新区 | 1961.58 | 本项目对开发区18个小区燃气管道及燃气设施进行改造,覆盖用户约13764户。主要包括: 1、改造存在安全隐患的庭院地埋管道约11.9千米并增加智能监测远传装置约18套; 2、增加埋地燃气标志标识约510个,加装调压设施防撞围栏约26个,加装楼东立管防撞护栏约285个; 3、更换老旧燃气立(排)管约27833米; 4、更换破损燃气表箱约90个; 5、调压箱(柜)等设施更新约13台,更换钢塑转换约38个; 6、更新户内外阀门约9395个,其中:户外约165个、户内约9230个; 7、将居民户内原使用的橡胶软管更换燃气专用波纹管(包括管道和专用连接头)约26516米; 8、老旧燃气表升级改造为具有安防功能的物联网表约8258块; 9、加装燃气探测装置和电磁切断阀约11634套,自闭阀约13764套。 | 随发改审批服务〔2022〕31号 | 2022.03.24 | 2203-421300-04-01-965668 |
16 | 市发改委关于随州市曾都区南郊擂鼓墩小区等43个小区燃气管道老化更新改造项目建议书的批复 | 改建 | 随州市曾都区 | 本项目对曾都区南郊43个小区燃气管道及燃气设施进行改造,覆盖用户约13482户。主要包括: 1、改造存在安全隐患的庭院地埋管道约16.5千米并增加智能监测远传装置约43套; 2、增加埋地燃气标志标识约1034个,加装调压设施防撞围栏约56个,加装楼东立管防撞护栏约610个; 3、更换老旧燃气立(排)管约49302米; 4、更换破损燃气表箱约234个; 5、调压箱(柜)等设施更新约28台,更换钢塑转换约197个; 6、更新户内外阀门约29536个,其中:户外约596个、户内约28940个; 7、将居民户内原使用的橡胶软管更换燃气专用波纹管(包括管道和专用连接头)约46986米; 8、老旧燃气表升级改造为具有安防功能的物联网表约12089块; 9、加装燃气探测装置和电磁切断阀约12637套,自闭阀约13482套。 | 随发改审批服务〔2022〕32号 | 2022.03.24 | 2203-421300-04-01-998507 | |
17 | 市发改委关于随州市开发区金泰国际小区等18个小区燃气管道老化更新改造项目可行性研究报告的批复 | 改建 | 随州高新区 | 1961.58 | 本项目对高新区18个小区燃气管道及燃气设施进行改造,覆盖用户约13764户。改造范围为:改造存在安全隐患的庭院地埋管道并增加智能监测远传装置、更换老旧燃气立管、调压箱(柜)等设施更新、更新户内外阀门;户内橡胶软管更换燃气专用波纹管;老旧燃气表升级改造为具有安防功能的物联网表;加装燃气报警装置和可切断供气的安全装置。主要包括: 1、改造存在安全隐患的庭院地埋管道约11.9千米并增加智能监测远传装置约18套; 2、增加埋地燃气标志标识约510个,加装调压设施防撞围栏约26个,加装楼东立管防撞护栏约285个; 3、更换老旧燃气立(排)管约27833米; 4、更换破损燃气表箱约90个; 5、调压箱(柜)等设施更新约13台,更换钢塑转换约38个; 6、更新户内外阀门约9395个,其中:户外约165个、户内约9230个; 7、将居民户内原使用的橡胶软管更换燃气专用波纹管(包括管道和专用连接头)约26516米; 8、老旧燃气表升级改造为具有安防功能的物联网表约8258块; 9、加装燃气探测装置和电磁切断阀约11634套,自闭阀约13764套。 | 随发改审批服务〔2022〕33号 | 2022.03.30 | 2203-421300-04-01-965668 |
18 | 市发改委关于随州市曾都区北郊凯旋中央小区等63个小区燃气管道老化更新改造项目可行性研究报告的批复 | 改建 | 随州市曾都区 | 2891.76 | 本项目对曾都区北郊街道63个小区燃气管道及燃气设施进行改造,覆盖用户约18631户。改造范围为:改造存在安全隐患的庭院地埋管道并增加智能监测远传装置、更换老旧燃气立管、调压箱(柜)等设施更新、更新户内外阀门;户内橡胶软管更换燃气专用波纹管;老旧燃气表升级改造为具有安防功能的物联网表;加装燃气报警装置和可切断供气的安全装置。建设内容主要包括: 1、改造存在安全隐患的庭院地埋管道约13.7千米,增加智能监测远传装置约63套; 2、增加埋地燃气标志标识约1123个,加装调压设施防撞围栏约48个,加装楼东立管防撞护栏约586个; 3、更换老旧燃气立(排)管约43180米; 4、更换破损燃气表箱约251个; 5、调压箱(柜)等设施更新约31台,更换钢塑转换约133个; 6、更新户内外阀门约30032个,其中:户外约326个、户内约29706个; 7、将居民户内原使用的橡胶软管更换燃气专用波纹管(包括管道和专用连接头)约57262米; 8、老旧燃气表升级改造为具有安防功能的物联网表约11178块; 9、加装燃气探测装置和电磁切断阀约14041套,自闭阀约18631套。 | 随发改审批服务〔2022〕34号 | 2022.03.30 | 2203-421300-04-01-223699 |
19 | 市发改委关于随州市曾都区南郊擂鼓墩小区等43个小区燃气管道老化更新改造项目可行性研究报告的批复 | 改建 | 随州市曾都区 | 2816.77 | 本项目对曾都区南郊街道约43个小区燃气管道及燃气设施进行改造,覆盖用户约13482户。改造范围为:改造存在安全隐患的庭院地埋管道并增加智能监测远传装置、更换老旧燃气立管、调压箱(柜)等设施更新、更新户内外阀门;户内橡胶软管更换燃气专用波纹管;老旧燃气表升级改造为具有安防功能的物联网表;加装燃气报警装置和可切断供气的安全装置。建设内容主要包括: 1、改造存在安全隐患的庭院地埋管道约16.5千米并增加智能监测远传装置约43套; 2、增加埋地燃气标志标识约1034个,加装调压设施防撞围栏约56个,加装楼东立管防撞护栏约610个; 3、更换老旧燃气立(排)管约49302米; 4、更换破损燃气表箱约234个; 5、调压箱(柜)等设施更新约28台,更换钢塑转换约197个; 6、更新户内外阀门约29536个,其中:户外约596个、户内约28940个; 7、将居民户内原使用的橡胶软管更换燃气专用波纹管(包括管道和专用连接头)约46986米; 8、老旧燃气表升级改造为具有安防功能的物联网表约12089块; 9、加装燃气探测装置和电磁切断阀约12637套,自闭阀约13482套。 | 随发改审批服务〔2022〕35号 | 2022.03.30 | 2203-421300-04-01-998507 |
20 | 市发改委关于随州市曾都区西城沿河小区等331个小区燃气管道老化更新改造项目可行性研究报告的批复 | 改建 | 随州市曾都区 | 6921.12 | 本项目对曾都区北郊街道约331个小区燃气管道及燃气设施进行改造,覆盖用户约41872户。改造范围为:改造存在安全隐患的庭院地埋管道并增加智能监测远传装置、更换老旧燃气立管、调压箱(柜)等设施更新、更新户内外阀门;户内橡胶软管更换燃气专用波纹管;老旧燃气表升级改造为具有安防功能的物联网表;加装燃气报警装置和可切断供气的安全装置。建设内容主要包括: 1、改造存在安全隐患的庭院地埋管道约13.2千米、增加智能监测远传装置约331套和信息管理系统1套; 2、增加埋地燃气标志标识约1780个,加装调压设施防撞围栏约34个,加装楼西立管防撞护栏约352个; 3、更换老旧燃气立(排)管约60924米; 4、更换破损燃气表箱约478个; 5、调压箱(柜)等设施更新约59台,更换钢塑转换约312个; 6、更新户内外阀门约36266个,其中:户外约804个、户内约35462个; 7、将居民户内原使用的橡胶软管更换燃气专用波纹管(包括管道和专用连接头)约81655米; 8、老旧燃气表升级改造为具有安防功能的物联网表约20194块; 9、加装燃气探测装置和电磁切断阀约21457套,自闭阀约41872套。 | 随发改审批服务〔2022〕36号 | 2022.03.30 | 2203-421300-04-01-885300 |
21 | 市发改委关于随州市曾都区东城汉东星都小区等285个小区燃气管道老化更新改造项目可行性研究报告的批复 | 改建 | 随州市曾都区 | 7186.32 | 本项目对曾都区东城街道约285个小区燃气管道及燃气设施进行改造,覆盖用户约57398 户。改造范围为:改造存在安全隐患的庭院地埋管道并增加智能监测远传装置、更换老旧燃气立管、调压箱(柜)等设施更新、更新户内外阀门;户内橡胶软管更换燃气专用波纹管;老旧燃气表升级改造为具有安防功能的物联网表;加装燃气报警装置和可切断供气的安全装置。建设内容主要包括: 1、改造存在安全隐患的庭院地埋管道约26.5千米并增加智能监测远传装置约285套; 2、增加埋地燃气标志标识约2590个,加装调压设施防撞围栏约52个,加装楼东立管防撞护栏约685个; 3、更换老旧燃气立(排)管约92332米; 4、更换破损燃气表箱约925个; 5、调压箱(柜)等设施更新约89台,更换钢塑转换约452个; 6、更新户内外阀门约67606个,其中:户外约1440个、户内约66166个; 7、将居民户内原使用的橡胶软管更换燃气专用波纹管(包括管道和专用连接头)约114796米; 8、老旧燃气表升级改造为具有安防功能的物联网表约24438块; 9、加装燃气探测装置和电磁切断阀约39178套,自闭阀约57398套。 | 随发改审批服务〔2022〕37号 | 2022.03.30 | 2203-421300-04-01-745268 |
22 | 市发改委关于随州市草甸子街历史文化街区保护改造建设项目可行性研究报告的批复 | 改建 | 随州市曾都区草甸子街 | 87000.00 | 本项目总用地面积15.22公顷,总建筑面积约5万平方米,其中:修缮历史文物建筑约1800平方米,改造原有建筑物约1万平方米,新建仿古建筑约3.8万平方米,同时对沿街建筑进行风貌改造约13万平方米,改造道路约950米,配套改造弱电、消防、路灯、景观绿化等。 | 随发改审批服务〔2022〕38号 | 2022.03.30 | 2201-421300-04-01-796973 |
备注:项目信息可通过湖北省政务服务网(湖北省投资项目在线审批监管平台)“信息公开”栏进行查询,网址:http://www.hbtzls.gov.cn/indexhb.jsp |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!