序号 | 类型 | 征收对象 | 缴费日期 | 征收金额 单位(万元) |
1 | 水资源费 | 随州市玉龙供水有限公司 | 2021年1月-3月 | 82.66 |
随县神农供水有限公司 | 2021年1月-3月 | 28.29 | ||
湖北晶星科技股份有限公司 | 2021年1月-3月 | 0.93 | ||
湖北新成皮件(集团)有限公司 | 2021年1月-3月 | 0.28 | ||
随州市靖泰化工有限公司 | 2021年1月-3月 | 0.64 | ||
合计 | 112.8 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!