随州市城市管理执法委员会行政执法人员执法资格一览表(2020年9月更新) | |||||||
序号 | 所在单位 | 姓名 | 性别 | 执法证类型 | 执法证编号 | 执法区域 | 执法领域 |
1 | 随州市城市管理执法委员会 | 何仁义 | 男 | 行政执法监督证 | J12060942 | 随州市 | 城管执法 |
2 | 随州市城市管理执法委员会 | 王华奎 | 男 | 行政执法监督证 | J12060943 | 随州市 | 城管执法 |
3 | 随州市城市管理执法委员会 | 薛冰 | 男 | 行政执法监督证 | J12060945 | 随州市 | 城管执法 |
4 | 随州市城市管理执法委员会 | 徐建军 | 男 | 行政执法监督证 | J12060946 | 随州市 | 城管执法 |
5 | 随州市城市管理执法委员会 | 刘红元 | 男 | 行政执法证 | Z120610288 | 随州市 | 城管执法 |
6 | 随州市城市管理执法委员会 | 程子强 | 男 | 行政执法证 | Z120610290 | 随州市 | 城管执法 |
7 | 随州市城市管理执法委员会 | 聂少峰 | 男 | 行政执法证 | Z120610289 | 随州市 | 城管执法 |
8 | 随州市城市管理执法委员会 | 肖红军 | 男 | 行政执法证 | Z120610291 | 随州市 | 城管执法 |
9 | 随州市城市管理执法委员会 | 聂小桥 | 男 | 行政执法证 | Z120610292 | 随州市 | 城管执法 |
10 | 随州市城市管理执法委员会 | 虞丽 | 女 | 行政执法证 | Z120610293 | 随州市 | 城管执法 |
11 | 随州市城市管理执法委员会 | 高菁艳 | 女 | 行政执法监督证 | J12060949 | 随州市 | 城管执法 |
12 | 随州市城市管理执法委员会 | 丁小乔 | 女 | 行政执法证 | Z120610295 | 随州市 | 城管执法 |
13 | 随州市城市管理执法委员会 | 余小舟 | 男 | 行政执法证 | Z120610296 | 随州市 | 城管执法 |
14 | 随州市城市管理执法委员会 | 郝志全 | 男 | 行政执法监督证 | J12060947 | 随州市 | 城管执法 |
15 | 随州市城市管理执法委员会 | 郭新燎 | 男 | 行政执法监督证 | J12060948 | 随州市 | 城管执法 |
16 | 随州市城市管理执法委员会 | 李汉军 | 男 | 行政执法证 | Z120610297 | 随州市 | 城管执法 |
17 | 随州市城市管理执法委员会 | 乔婷 | 女 | 行政执法证 | Z120610298 | 随州市 | 城管执法 |
18 | 随州市城市管理执法委员会 | 刘华贵 | 男 | 行政执法证 | Z120610299 | 随州市 | 城管执法 |
19 | 随州市城市管理执法委员会 | 丁峨 | 男 | 行政执法证 | Z120610300 | 随州市 | 城管执法 |
20 | 随州市城市管理执法委员会 | 倪昕 | 男 | 行政执法证 | Z120610301 | 随州市 | 城管执法 |
21 | 随州市城市管理执法委员会 | 张齐君 | 男 | 行政执法证 | Z120610302 | 随州市 | 城管执法 |
22 | 随州市城市管理执法委员会 | 谢祖兵 | 男 | 行政执法证 | Z120610303 | 随州市 | 城管执法 |
23 | 随州市城市管理执法委员会 | 梅松竹 | 男 | 行政执法证 | Z120610305 | 随州市 | 城管执法 |
24 | 随州市城市管理执法委员会 | 张恒 | 男 | 行政执法证 | Z120610306 | 随州市 | 城管执法 |
25 | 随州市城市管理执法委员会 | 徐黎明 | 男 | 行政执法证 | Z120610307 | 随州市 | 城管执法 |
26 | 随州市城市管理执法委员会 | 吴禹熹 | 男 | 行政执法证 | Z120610308 | 随州市 | 城管执法 |
27 | 随州市城市管理执法委员会 | 龚海鹏 | 男 | 行政执法证 | Z120610309 | 随州市 | 城管执法 |
28 | 随州市城市管理执法委员会 | 余卫凤 | 女 | 行政执法证 | Z120610310 | 随州市 | 城管执法 |
29 | 随州市城市管理执法委员会 | 李平 | 男 | 行政执法证 | Z120610311 | 随州市 | 城管执法 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!