随州市2017年9月18日价比三家价格表 | |||||||||||||
汇总单位:随州市物价局价格监测中心 | |||||||||||||
商品名称 | 品牌规格等级 | 单位 | 采价点价格(元) | 采价点价格(元) | |||||||||
随州市城区(曾都区) | 广水市 | ||||||||||||
购物中心 | 中百仓储 | 新合作 | 油泵菜场 | 五眼桥 菜场 |
中百仓储 | 轻工超市 | 西亚超市 | 順泰超市 | 东大菜场 | 都察巷菜场 | |||
1、粮油类 | |||||||||||||
中籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.15 | 1.9 | 2 | 2 | |||||||
面粉 | 标一 | 元/500克 | 2.3 | 2.39 | 1.99 | 2 | 2.2 | 1.99 | 1.65 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
绿豆 | 大寨绿豆 | 元/500克 | 5.39 | 5.09 | 6 | 4.99 | 6.99 | 5.3 | 4.9 | 5.9 | 6.1 | ||
黄豆 | 大寨黄豆 | 元/500克 | 3.99 | 3.38 | 4 | 3.99 | 3.89 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | ||
花生油 | 金龙鱼桶装一级压榨 | 元/5升 | 109.9 | 99.9 | 100 | 119 | 110 | 110 | 110 | ||||
大豆调和油 | 金龙鱼桶装一级压榨 | 元/5升 | 42.9 | 52 | 59.8 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 44 | 44 | |||
2、肉禽蛋水产类 | |||||||||||||
精瘦肉 | 标准 | 元/500克 | 16 | 15.5 | 17 | 16 | 17.9 | 18 | 19 | 16.9 | 18 | 18 | |
五花肉 | 标准 | 元/500克 | 12 | 11.8 | 12 | 11 | 12 | 11.5 | 13.5 | 11.5 | 11.8 | 11.8 | |
猪排骨 | 标准 | 元/500克 | 17 | 16.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 16.9 | 18 | 18 | |
鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 4.88 | 5.79 | 4.89 | 5 | 6.29 | 4.6 | 4.8 | 5 | 4 | 4.2 | |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 8.88 | 8.98 | 9 | 9 | 8.69 | 6.99 | 7.9 | 8.8 | 8.9 | ||
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 11.8 | 10.8 | 11 | 11 | 9.59 | 9.99 | 12 | 11 | 12 | ||
3、豆制品及蔬菜水果 | |||||||||||||
豆腐 | 标准 | 元/500克 | 2.5 | 2.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.09 | 2.08 | 2 | 2.2 | 2.2 |
千张 | 标准 | 元/500克 | 5.5 | 6.8 | 5 | 6 | 5.5 | 5.8 | 5.19 | 5.08 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 1.98 | 2.99 | 3.5 | 3 | 2.98 | 2.49 | 1.58 | 1.9 | 2.5 | 2.4 |
茄子 | 长茄子 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 2.89 | 3.5 | 3 | 3.58 | 2.49 | 3.98 | 2.4 | 3 | 3 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 | 1.28 | 2.49 | 2.5 | 2 | 2.98 | 2.99 | 2.98 | 1.9 | 3 | 3 |
豆角 | 架豆 | 元/500克 | 3.98 | 4.58 | 1.99 | 3.5 | 3 | 4.58 | 2.99 | 2.98 | 2.9 | 4 | 3.5 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.18 | 1.28 | 1.89 | 2 | 1.5 | 1.28 | 2.49 | 1.98 | 0.9 | 1.8 | 1.9 |
青椒 | 柿子椒 | 元/500克 | 3.58 | 2.98 | 1.69 | 3 | 2.5 | 3.98 | 2.49 | 2.98 | 2.9 | 3 | 3 |
包菜 | 元/500克 | 1.58 | 1.98 | 1.19 | 2 | 1.5 | 2.48 | 1.49 | 2.38 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 4.98 | 5.99 | 7.98 | 6 | 5.5 | 4.99 | 5.99 | 4.98 | 3.9 | 5 | 4.8 |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.38 | 1.58 | 2.5 | 2.5 | 2.49 | 2.49 | 2.58 | 2.9 | 2.5 | 2.8 |
4、调味品 | |||||||||||||
酱油 | 加加生抽500ml/瓶 | 元/瓶 | 5.9 | 10.5 | 8.8 | 6 | 6 | 4.9 | 6 | 6 | 6 | ||
醋 | 加加糯米陈醋 | 元/瓶 | 9.8 | 6.5 | 6.5 | 6 | 4 | 5 | 5.5 | ||||
白砂糖 | 散装白砂糖 | 元/500克 | 4.58 | 4.39 | 3.98 | 4.5 | 4.5 | 4.39 | 3.2 | 4.5 | 3.8 | 4.2 | 4.1 |
5、日用品 | |||||||||||||
洗衣粉 | 汰渍1公斤袋装 | 元/袋 | 9.2 | 19.9 | 10.9 | 12.9 | 8.9 | 9 | 10 | ||||
洗洁精 | 白猫500克瓶装 | 元/瓶 | 3.5 | 4.6 | 5.9 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.6 | ||||
洗发液 | 海飞丝750ml瓶装 | 元/瓶 | 69.9 | 86.9 | 86.9 | 75.9 | 77 | 49.9 | 70.8 | 72 | 70 | ||
香皂 | 舒肤佳125克 | 元/块 | 4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.9 | 4.7 | 5.2 | 5 | ||
牙膏 | 佳洁士120克 | 元/盒 | 6.5 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 14.9 | 9.5 | 11 | 11 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!