2019年4月1日-25日,市学生资助中心根据《关于开展2019年教育扶贫精准资助特困生走访慰问工作的通知》,会同义工联合会、志愿服务联合会对各地各校上报的199名特困生开展入户走访核查,经过实地查看,调查核实,拟对186名学生进行资金帮扶,现对名单进行公示,公示时间为 2019 年4月26日至4月30日。公示期间,广大群众和师生可以通过电话、信函、电子信箱举报等方式向随州市学生资助中心反映学生是否符合享受国家助学金条件等方面的问题,反映情况要实事求是,客观公正。提倡实名举报,以便调查核实。
序号 | 地区 | 乡镇 | 学校 | 姓名 | 性别 | 资助金额 | |
1 | 随县 | 厉山 | 随州二中 | 龚咏华 | 女 | 3000 | |
2 | 随县 | 厉山 | 随州二中 | 李智鹏 | 男 | 3000 | |
3 | 随县 | 新街 | 新街镇第二小学 | 邓可为 | 女 | 1500 | |
4 | 随县 | 新街 | 新街镇中心学校 | 刘建文 | 男 | 2000 | |
5 | 随县 | 华源盛世 | 炎帝学校 | 刘清扬 | 男 | 1500 | |
6 | 随县 | 厉山 | 厉山镇王岗小学幼儿园 | 谢宇翔 | 男 | 1500 | |
7 | 随县 | 厉山镇 | 高城镇中心学校 | 余清清 | 女 | 2000 | |
8 | 随县 | 厉山镇 | 厉山镇王岗小学 | 张海艳 | 女 | 1500 | |
9 | 随县 | 厉山镇 | 厉山镇中心小学 | 靳明晰 | 男 | 1500 | |
10 | 随县 | 新街镇 | 随县一中 | 杨随红 | 女 | 3000 | |
11 | 随县 | 新街镇 | 新街镇第二小学 | 吴明雨 | 男 | 1500 | |
12 | 随县 | 安居 | 安居镇中心学校 | 方双鑫 | 女 | 2000 | |
13 | 随县 | 安居 | 安居镇第二小学 | 陈雨升 | 女 | 1500 | |
14 | 随县 | 安居 | 县二中 | 靳小双 | 女 | 3000 | |
15 | 随县 | 安居 | 县二中 | 冯丽雯 | 女 | 3000 | |
16 | 随县 | 安居 | 随县一中 | 王心语 | 女 | 3000 | |
17 | 随县 | 尚市 | 尚市镇中心小学 | 李云梦 | 女 | 1500 | |
18 | 随县 | 尚市 | 随县炎帝学校 | 裴梓岚 | 男 | 1500 | |
19 | 随县 | 尚市 | 随州市第一中学 | 汪艳芬 | 女 | 3000 | |
20 | 随县 | 尚市 | 随州市第一中学 | 胡玉洁 | 女 | 3000 | |
21 | 随县 | 尚市 | 随州二中 | 胡俊杰 | 男 | 3000 | |
22 | 随县 | 吴山 | 吴山镇三合小学 | 吕恒五 | 男 | 1500 | |
23 | 随县 | 吴山 | 吴山镇中心学校 | 柯玉雪 | 女 | 3000 | |
24 | 随县 | 唐县 | 唐县镇砂子小学 | 尹子俊 | 男 | 1500 | |
25 | 随县 | 唐县 | 唐县镇第二小学 | 王严辉 | 男 | 1500 | |
26 | 随县 | 吴山 | 吴山镇中心学校 | 郭亮 | 男 | 2000 | |
27 | 随县 | 唐县 | 唐县镇第二小学 | 张梦琪 | 女 | 1500 | |
28 | 随县 | 尚市 | 尚市镇王河小学 | 靳天宇 | 男 | 1500 | |
29 | 随县 | 万和 | 随县一中 | 王梓仪 | 女 | 3000 | |
30 | 随县 | 万和 | 万和镇桃园中学 | 杜思雨 | 女 | 2000 | |
31 | 随县 | 万和 | 万和镇车店小学 | 梁雅楠 | 女 | 1500 | |
32 | 随县 | 万和 | 湖北现代教育集团 | 张雁南 | 女 | 3000 | |
33 | 随县 | 万福店 | 厉山中心学校 | 万晴云 | 女 | 2000 | |
34 | 随县 | 万福镇 | 万福店农场中心学校 | 张世纷 | 女 | 2000 | |
35 | 随县 | 万福镇 | 随州二中 | 方明旗 | 男 | 3000 | |
36 | 随县 | 殷店 | 殷店镇白庙小学 | 杨定坤 | 男 | 1500 | |
37 | 随县 | 高城 | 高城镇中心学校 | 代高辉 | 男 | 2000 | |
38 | 随县 | 殷店 | 殷店镇岩子河小学 | 李思雨 | 女 | 1500 | |
39 | 随县 | 殷店 | 随州市第一中学 | 马子璨 | 女 | 3000 | |
40 | 随县 | 殷店 | 随州二中 | 丁朝政 | 男 | 3000 | |
41 | 随县 | 淮河 | 淮河镇红石小学 | 刘子贺 | 男 | 1500 | |
42 | 随县 | 淮河 | 县二中 | 刘洋 | 男 | 3000 | |
43 | 随县 | 淮河 | 小林镇祝林小学 | 王玉旗 | 男 | 1500 | |
44 | 随县 | 淮河 | 湖北现代教育集团 | 王武 | 男 | 3000 | |
45 | 随县 | 草店镇 | 草店镇中心小学 | 沈云妍 | 女 | 1500 | |
46 | 随县 | 草店镇 | 欧阳修中学 | 万仁敬 | 男 | 3000 | |
47 | 随县 | 小林镇 | 欧阳修中学 | 李义龙 | 男 | 3000 | |
48 | 随县 | 淮河镇 | 湖北现代教育集团 | 曹君君 | 女 | 3000 | |
49 | 随县 | 小林 | 随州市实验中学 | 雷喜梅 | 女 | 3000 | |
50 | 随县 | 小林 | 小林镇新菊小学 | 李严 | 男 | 1500 | |
51 | 随县 | 淮河 | 随州市实验中学 | 王淑怡 | 女 | 3000 | |
52 | 随县 | 淮河 | 淮河镇中心学校 | 孙鹏 | 男 | 3000 | |
53 | 随县 | 环潭 | 随州二中 | 邓惠玲 | 女 | 3000 | |
54 | 随县 | 环潭 | 随县一中 | 张杰 | 男 | 3000 | |
55 | 随县 | 环潭 | 澴潭镇中心学校 | 冯兆清 | 女 | 2000 | |
56 | 随县 | 环潭 | 随县澴潭镇小学 | 吕俊熙 | 男 | 1500 | |
57 | 随县 | 环潭 | 随州二中 | 孙福君 | 男 | 3000 | |
58 | 随县 | 洪山 | 洪山镇中心学校 | 王彩月 | 女 | 3000 | |
59 | 随县 | 洪山 | 洪山镇朱集小学 | 周晓勤 | 女 | 1500 | |
60 | 随县 | 洪山 | 洪山镇中心学校 | 马永康 | 男 | 1500 | |
61 | 随县 | 洪山 | 随州二中 | 王晓薇 | 女 | 3000 | |
62 | 随县 | 洪山 | 随州二中 | 陈本强 | 男 | 3000 | |
63 | 曾都区 | 市区 | 随州二中 | 徐文君 | 女 | 3000 | |
64 | 曾都区 | 市区 | 北郊五眼桥中学 | 余慧珠 | 女 | 2000 | |
65 | 曾都区 | 市区 | 西城岁丰学校 | 肖宇航 | 男 | 2000 | |
66 | 曾都区 | 市区 | 东关学校 | 顾轩语 | 女 | 1500 | |
67 | 曾都区 | 市区 | 北郊五眼桥小学幼儿园 | 汤珍唯 | 女 | 1500 | |
68 | 曾都区 | 北郊 | 曾都区两水学校 | 贺左桔 | 女 | 2000 | |
69 | 曾都区 | 北郊 | 北郊五眼桥小学 | 张雅欣 | 女 | 1500 | |
70 | 曾都区 | 北郊 | 两水学校 | 周家俊 | 男 | 1500 | |
71 | 曾都区 | 北郊 | 两水学校 | 张林闯 | 男 | 1500 | |
72 | 曾都区 | 北郊 | 两水学校 | 叶迎奥 | 男 | 1500 | |
73 | 曾都区 | 南郊 | 随州市实验中学 | 李珍珍 | 女 | 3000 | |
74 | 曾都区 | 南郊 | 擂鼓墩中心学校 | 谢佳祺 | 女 | 2000 | |
75 | 曾都区 | 南郊 | 清河路学校 | 邓聂宇 | 女 | 2000 | |
76 | 曾都区 | 南郊 | 南郊擂鼓墩中心学校 | 苏晓睿 | 女 | 2000 | |
77 | 曾都区 | 南郊茶庵 | 曾都区南郊中心小学 | 谢佳辰 | 男 | 1500 | |
78 | 随县 | 柳林 | 随县二中 | 李俊鸿 | 女 | 3000 | |
79 | 随县 | 柳林 | 柳林镇中心学校 | 程东 | 女 | 2000 | |
80 | 随县 | 均川 | 随州市实验中学 | 肖杨 | 女 | 3000 | |
81 | 随县 | 柳林 | 柳林镇中心学校 | 程思齐 | 男 | 1500 | |
82 | 随县 | 柳林 | 汉东中学 | 陶玉婷 | 女 | 3000 | |
83 | 随县 | 均川镇 | 均川镇小 | 赵睿澔 | 男 | 1500 | |
84 | 随县 | 均川镇 | 湖北现代教育集团 | 李小帅 | 男 | 3000 | |
85 | 随县 | 均川镇 | 湖北现代教育集团 | 黄子梁 | 男 | 3000 | |
86 | 随县 | 均川镇 | 随州市第一中学 | 杨豪杰 | 男 | 3000 | |
87 | 曾都区 | 何店 | 曾都区第一中学 | 杨洋 | 女 | 3000 | |
88 | 曾都区 | 府河 | 随州市第一中学 | 邹贝贝 | 女 | 3000 | |
89 | 曾都区 | 何店 | 随州二中 | 李佳慧 | 女 | 3000 | |
90 | 曾都区 | 府河镇 | 府河镇中心学校 | 申宇灵 | 女 | 2000 | |
91 | 曾都区 | 府河镇 | 府河镇中心学校 | 严鸿润 | 男 | 2000 | |
92 | 曾都区 | 府河镇 | 随州市第一中学 | 王建文 | 男 | 3000 | |
93 | 曾都区 | 洛阳镇 | 洛阳高小 | 杨顺乐 | 男 | 1500 | |
94 | 曾都区 | 洛阳镇 | 洛阳高小 | 任齐文 | 男 | 1500 | |
95 | 曾都区 | 万店 | 随州市第一中学 | 成浩 | 男 | 3000 | |
96 | 曾都区 | 万店 | 万店镇小学 | 马红建 | 男 | 1500 | |
97 | 曾都区 | 万店 | 万店镇塔湾小学 | 戈天宇 | 男 | 1500 | |
98 | 曾都区 | 万店 | 万店镇中心学校 | 凡席梦 | 女 | 2000 | |
99 | 曾都区 | 万店 | 万店镇小学 | 王玉贞 | 女 | 1500 | |
100 | 曾都区 | 万店 | 万店镇希望小学 | 杨佳健 | 男 | 1500 | |
101 | 曾都区 | 万店 | 万店镇中心学校 | 宫体威 | 男 | 1500 | |
102 | 曾都区 | 东城青年路 | 东城蒋家岗学校 | 周小雪 | 女 | 1500 | |
103 | 曾都区 | 城南新区 | 曾都区白云湖学校 | 廖东兴 | 男 | 1500 | |
104 | 曾都区 | 城南新区 | 曾都区白云湖学校 | 刘苗苗 | 女 | 1500 | |
105 | 曾都区 | 东城蒋家岗 | 湖北现代教育集团 | 王宇轩 | 女 | 3000 | |
106 | 市区 | 文峰都市花园 | 曾都区文峰学校 | 龚怡婷 | 女 | 2000 | |
107 | 市区 | 青年路 | 北郊五眼桥小学 | 侯星宇 | 男 | 1500 | |
108 | 市区 | 八一五队 | 汉东中学 | 谢意堂 | 男 | 3000 | |
109 | 市区 | 汉东路 | 随州二中 | 曾睿涵 | 男 | 3000 | |
110 | 高新区 | 淅河 | 曾都区特殊教育学校 | 何译军 | 男 | 1500 | |
111 | 高新区 | 淅河 | 淅河镇第二初级中学 | 刘舒旗 | 女 | 2000 | |
112 | 高新区 | 淅河 | 淅河镇陈畈小学 | 严聪慧 | 女 | 1500 | |
113 | 高新区 | 淅河虹桥 | 随州二中 | 李鹏程 | 男 | 3000 | |
114 | 高新区 | 淅河虹桥 | 淅河二中 | 李文 | 女 | 2000 | |
115 | 高新区 | 大堰坡 | 汉东中学 | 杨硕 | 女 | 3000 | |
116 | 高新区 | 淅河 | 淅河镇光化小学 | 黄月恬 | 女 | 1500 | |
117 | 高新区 | 大堰坡 | 淅河镇大堰坡中心学校 | 秦凤 | 女 | 3000 | |
118 | 高新区 | 金屯 | 云龙小学 | 钦彬维 | 男 | 1500 | |
119 | 高新区 | 淅河东门口 | 淅河镇小学 | 张梓桐 | 男 | 1500 | |
120 | 高新区 | 淅河老街 | 云龙小学 | 吴欣颖 | 女 | 1500 | |
121 | 高新区 | 淅河幸福村 | 云龙小学 | 周奕晨 | 女 | 1500 | |
122 | 高新区 | 望城岗 | 随州市季梁学校 | 严欣怡 | 女 | 1500 | |
123 | 高新区 | 熊家村 | 八角楼中学 | 刘怡轩 | 男 | 2000 | |
124 | 高新区 | 高新区龚家棚 | 两水学校 | 倪佳怡 | 女 | 2000 | |
125 | 高新区 | 随州淅河高新区 | 湖北现代教育集团 | 凡彩霞 | 女 | 3000 | |
126 | 高新区 | 淅河魏家畈 | 随州市第一中学 | 魏儒盼 | 女 | 3000 | |
127 | 高新区 | 淅河东花园 | 欧阳修中学 | 吴樊 | 男 | 3000 | |
128 | 高新区 | 淅河人民桥 | 淅河镇小学 | 马文博 | 男 | 1500 | |
129 | 高新区 | 淅河十岗 | 淅河二中 | 魏小年 | 女 | 2000 | |
130 | 高新区 | 淅河凡家冲 | 云龙小学 | 陈思涵 | 女 | 1500 | |
131 | 高新区 | 淅河吴家老湾 | 随州市季梁学校 | 邱玉婷 | 女 | 2000 | |
132 | 高新区 | 淅河土城村 | 淅河中心学校 | 唐双玲 | 女 | 2000 | |
133 | 大洪山风景区 | 长岗 | 长岗镇中学 | 刘子欣 | 女 | 2000 | |
134 | 大洪山风景区 | 长岗 | 长岗镇小学 | 刘雅文 | 女 | 1500 | |
135 | 大洪山风景区 | 长岗 | 长岗镇庹家小学 | 孙邦志 | 男 | 1500 | |
136 | 随县 | 三里岗 | 三里岗镇小学 | 唐雨洁 | 女 | 1500 | |
137 | 大洪山风景区 | 长岗 | 长岗镇小 | 王亦菲 | 女 | 1500 | |
138 | 大洪山风景区 | 长岗熊氏祠村 | 长岗镇中心小学 | 孛佳林 | 女 | 1500 | |
139 | 大洪山风景区 | 长岗镇喻家湾村 | 长岗镇中心小学 | 梁金伟 | 男 | 1500 | |
140 | 大洪山风景区 | 长岗喻家湾村 | 庹家中心小学 | 张博宇 | 男 | 1500 | |
141 | 大洪山风景区 | 长岗喻家湾村 | 长岗中学 | 陈思语 | 女 | 2000 | |
142 | 大洪山风景区 | 长岗庹家村 | 长岗中学 | 程可欣 | 女 | 2000 | |
143 | 大洪山风景区 | 长岗东庄畈村 | 长岗中学 | 喻乾坤 | 男 | 1500 | |
144 | 随县 | 三里岗 | 三里岗镇中心学校 | 秦书维 | 女 | 2000 | |
145 | 随县 | 三里岗 | 长岗中学 | 罗文杰 | 男 | 2000 | |
146 | 随县 | 三里岗 | 随州二中 | 汪金辉 | 男 | 3000 | |
147 | 广水市 | 吴店镇 | 吴店中心中学 | 冯清扬 | 男 | 2000 | |
148 | 广水市 | 吴店镇 | 吴店中心中学 | 冯睿欣 | 女 | 2000 | |
149 | 广水市 | 吴店镇 | 湖北现代教育集团 | 周润 | 女 | 3000 | |
150 | 广水市 | 蔡河 | 蔡河镇中心小学 | 庄书雯 | 女 | 1500 | |
151 | 广水市 | 蔡河 | 蔡河北街幼儿园 | 喻建晟 | 男 | 1500 | |
152 | 广水市 | 蔡河 | 蔡河北街幼儿园 | 刘娜娜 | 女 | 1500 | |
153 | 广水市 | 应山 | 实验中学 | 史梦珍 | 女 | 2000 | |
154 | 广水市 | 应山 | 陈巷镇中心中学 | 梅梓嘉 | 男 | 2000 | |
155 | 广水市 | 应山 | 广水市实验小学 | 蔡欣妍 | 女 | 1500 | |
156 | 广水市 | 应山 | 广水市实验小学 | 秦洋洋 | 女 | 1500 | |
157 | 广水市 | 应山 | 第一完小 | 刘万里 | 男 | 1500 | |
158 | 广水市 | 应山 | 第一完小 | 叶立伟 | 男 | 1500 | |
159 | 广水市 | 关庙 | 关庙中心中学 | 朱娇娇 | 女 | 2000 | |
160 | 广水市 | 关庙 | 灵杰双语寄宿学校 | 杨凌 | 男 | 1500 | |
161 | 广水市 | 关庙 | 广水市关庙镇中心小学 | 彭旭辉 | 男 | 1500 | |
162 | 广水市 | 关庙 | 广水市一中 | 喻悦 | 女 | 1500 | |
163 | 广水市 | 余店 | 广水市鸿飞双语学校 | 程紫玉 | 女 | 1500 | |
164 | 广水市 | 余店 | 徐店中心小学 | 刘康成 | 男 | 1500 | |
165 | 广水市 | 余店 | 徐店中心小学 | 刘康乐 | 男 | 1500 | |
166 | 广水市 | 余店 | 城郊街道办事处中心小学 | 朱瑞鑫 | 男 | 1500 | |
167 | 广水市 | 余店 | 广水市一中 | 朱俊雨 | 男 | 3000 | |
168 | 广水市 | 余店 | 中里中心中学 | 朱阁幸 | 男 | 3000 | |
169 | 广水市 | 长岭 | 汉东中学 | 吴雅婷 | 女 | 3000 | |
170 | 广水市 | 长岭 | 广水书生学校 | 杜卓航 | 男 | 2000 | |
171 | 广水市 | 马坪 | 四中 | 杜婉鑫 | 女 | 3000 | |
172 | 广水市 | 骆店 | 实验高中 | 周冬喻 | 女 | 3000 | |
173 | 广水市 | 十里 | 十里街道办事处中心中学 | 汤颖 | 女 | 2000 | |
175 | 广水市 | 十里 | 十里街道办事处中心中学 | 殷紫冰 | 女 | 2000 | |
175 | 广水市 | 十里 | 广水市一中 | 周凡 | 男 | 3000 | |
176 | 广水市 | 十里 | 八一小学 | 王帅祺 | 男 | 1500 | |
177 | 广水市 | 武胜关 | 实验高中 | 胡梓晔 | 女 | 3000 | |
178 | 广水市 | 武胜关 | 武胜关镇中心小学 | 雷凤鸣 | 女 | 1500 | |
179 | 广水市 | 武胜关 | 武胜关镇冷棚中心小学 | 胡德炜 | 男 | 1500 | |
180 | 广水市 | 杨寨 | 杨寨中心中学 | 余凯璐 | 女 | 2000 | |
181 | 广水市 | 太平镇 | 太平镇红旗中心小学 | 熊广广 | 男 | 1500 | |
182 | 广水市 | 太平镇 | 太平镇中心幼儿园 | 马兴凯 | 男 | 1500 | |
183 | 广水市 | 太平镇 | 太平镇中心中学 | 祝可馨 | 女 | 2000 | |
184 | 广水市 | 太平镇 | 实验高中 | 左君男 | 女 | 3000 | |
185 | 广水市 | 太平镇 | 广水市一中 | 吴雨婷 | 女 | 3000 | |
186 | 广水市 | 李店镇 | 李店镇初级中学 | 池思颖 | 女 | 2000 |
如对以上受助学生名单及其相关信息有疑问,请拨打举报投诉电话:0722-3590307;
邮政编码:441300;
来信请寄: 随州市学生资助管理中心;
举报信箱:120526414@qq.com
2019年4月26日
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!