根据《湖北省就业培训管理暂行办法》(鄂人社发〔2010〕69号)、《关于进一步加强就业培训工作的实施意见》(鄂人社发〔2012〕43号)、《湖北省就业补助资金管理办法》(鄂财社发〔2017〕102号)文件规定, 现对随州市楚韵职业技能培训中心2018年10月-2018年11月开展的就业培训班情况予以公示:
随州市楚韵职业技能培训中心2018年10月-2018年11月开展育婴师4个班次的就业培训班,培训学员140人。培训合格、申报培训补贴139人,经人社局审核符合申报条件137人,其中133名农村学员和就业困难学员享受生活费补助。本批次申报补贴人员中,共有115人取得职业资格证书,拟按培训补贴标准的100%予以补贴,22人未取得职业资格证书,拟按培训补贴标准的80%予以补贴,具体培训情况见附表。
公示期为自即日起7天。为保障培训人员个人信息安全,我们在上网公示时取消了学员联系电话并对身份证号进行了遮挡,公示期间,如对公示信息有疑问,可以电话形式向随州市人力资源和社会保障局查询和反映情况,欢迎社会各界和广大群众予以监督。
监督电话:0722-3230059 电子信箱:sz_jycjk@163.com
附:湖北省就业培训学员花名册
随州市人力资源和社会保障局
2018年12月14日
湖北省就业培训学员花名册
填报单位:随州市楚韵职业技能培训中心 专业名称:育婴师 填报时间:2018年12月06日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生 | 身份证号 | 人员类别 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 生活补助(元) | 补贴金额 | 结 业 |
证编号 | ||||||||||||
1 | 申友兰 | 女 | 1971年2月 | 4290011971021**** | 曾都区洛阳镇九口堰村二组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 542 | 1542 | 150002647247 | |
2 | 施晓琴 | 女 | 1985年8月 | 42900119850816**** | 曾都区洛阳镇怡和路居委会一组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647245 | |
3 | 胡冬清 | 女 | 1970年12月 | 42900119701203**** | 曾都区洛阳镇九口堰村六组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647244 | |
4 | 甘冬华 | 女 | 1970年1月 | 42130219700119**** | 曾都区洛阳镇黄金堂村一组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 542 | 1542 | 150002647243 | |
5 | 方艳玲 | 女 | 1977年12月 | 42130219771213**** | 曾都区洛阳镇龚店村五组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647242 | |
6 | 张紫菱 | 女 | 1987年6月 | 42900119870628**** | 曾都区洛阳镇珠宝山村六组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647241 | |
7 | 王祥玲 | 女 | 1980年5月 | 42900119800525**** | 曾都区洛阳镇九口堰村四组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 542 | 1542 | 150002647240 | |
8 | 刑金蓉 | 女 | 1970年2月 | 42900119700214**** | 曾都区洛阳镇九口堰村四组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647239 | |
9 | 王琴 | 女 | 1973年8月 | 42900119730804**** | 曾都区洛阳镇居委会怡和路六组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647238 | |
10 | 黄奥玲 | 女 | 1984年12月 | 42900119841223**** | 曾都区洛阳镇珠宝山村六组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647237 | |
11 | 向丽 | 女 | 1985年1月 | 42900119850119**** | 曾都区洛阳镇金鸡岭村一组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 542 | 1542 | 150002647350 | |
12 | 牛永琳 | 女 | 1977年3月 | 41302119770322**** | 河南省息县路口乡土桥村一队 | 120课时 | 800 | 800 | 560 | 1360 | 150002647349 | |
13 | 聂巧梅 | 女 | 1988年3月 | 42900119880328**** | 曾都区洛阳镇居委会怡和路三组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647348 | |
14 | 张翠平 | 女 | 1983年6月 | 42900119830627**** | 曾都区洛阳镇君子山村八组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 542 | 1542 | 150002647347 | |
15 | 张桂存 | 女 | 1972年8月 | 42900119720802**** | 曾都区洛阳镇怡和路居委会三组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647346 | |
16 | 代慧青 | 女 | 1978年3月 | 42900119780314**** | 曾都区洛阳镇张畈村二组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 542 | 1542 | 150002647345 | |
17 | 钟利平 | 女 | 1976年5月 | 42900119760502**** | 曾都区府河镇狗迹岭村二组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 542 | 1542 | 150002647344 | |
18 | 刘海清 | 女 | 1985年5月 | 42900119850523**** | 曾都区洛阳镇怡和路居委六组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647343 | |
19 | 王小黎 | 女 | 1981年3月 | 42900119810304**** | 曾都区洛阳镇居委会怡和路六组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647342 | |
20 | 罗丹丹 | 女 | 1987年11月 | 42900119871121**** | 曾都区洛阳镇怡和路居委四组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647341 | |
21 | 徐桂连 | 女 | 1970年1月 | 42061919700122**** | 曾都区洛阳镇九口堰村八组 | 120课时 | 800 | 800 | 560 | 1360 | 150002647340 | |
22 | 钟华 | 女 | 1981年12月 | 42900119811231**** | 曾都区洛阳镇珠山村六组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647339 | |
23 | 黄容莲 | 女 | 1973年3月 | 42900119730305**** | 曾都区洛阳镇九口堰村四组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 542 | 1542 | 150002647338 | |
24 | 黄晶晶 | 女 | 1987年1月 | 42900119870128**** | 曾都区洛阳镇金鸡岭村三组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647337 | |
25 | 彭永华 | 女 | 1970年3月 | 42900119700319**** | 曾都区洛阳镇骆畈村五组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647336 | |
26 | 叶金枝 | 女 | 1975年4月 | 42900119750415**** | 曾都区洛阳镇九口堰村四组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647335 | |
27 | 张清 | 女 | 1975年11月 | 42061919751108**** | 曾都区府河镇枣树坳村二组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 542 | 1542 | 150002647334 | |
28 | 王金莲 | 女 | 1980年5月 | 42900119800509**** | 曾都区东城办事处小东关街45号 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647333 | |
29 | 刘青莲 | 女 | 1972年8月 | 42900119720825**** | 曾都区洛阳镇怡和路居委会二组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647332 | |
合 计 : | 16078 | 44678 |
填报单位:随州市楚韵职业技能培训中心 专业名称:育婴师 填报时间:2018年12月06日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生 | 身份证号 | 人员类别 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 生活补助(元) | 补贴金额 | 结 业 |
证编号 | ||||||||||||
1 | 曹书梅 | 女 | 1969年10月 | 42262319691016**** | 曾都区北郊办事处汲水湖村5组 | 120课时 | 800 | 800 | 560 | 1360 | 150002647301 | |
2 | 丁欢欢 | 女 | 1991年12月 | 42130219911210**** | 贫困人员 | 曾都区北郊办事处汲水湖村5组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647302 |
3 | 邓丹玉 | 女 | 1985年4月 | 42900119850406**** | 曾都区北郊办事处汲水湖村5组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647303 | |
4 | 柳帮秀 | 女 | 1970年3月 | 42061919700320**** | 曾都区北郊办事处汲水湖村13组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647448 | |
5 | 谢杰 | 女 | 1992年8月 | 42130219920829**** | 曾都区北郊办事处汲水湖村10组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647304 | |
6 | 汪芹芹 | 女 | 1984年7月 | 42900119840709**** | 曾都区北郊办事处汲水湖村13组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647305 | |
7 | 王大梅 | 女 | 1971年5月 | 42061919710512**** | 贫困人员 | 曾都区北郊办事处汲水湖村7组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 542 | 1542 | 150002647306 |
8 | 廖志静 | 女 | 1971年6月 | 42061919710619**** | 贫困人员 | 曾都区北郊办事处汲水湖村13组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647307 |
9 | 张春艳 | 女 | 1972年10月 | 42061919721013**** | 曾都区北郊办事处汲水湖村14组 | 120课时 | 800 | 800 | 560 | 1360 | 150002647308 | |
10 | 王素君 | 女 | 1974年1月 | 42900119740116**** | 贫困人员 | 曾都区北郊办事处汲水湖村13组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647309 |
11 | 邹传玲 | 女 | 1975年2月 | 42130219750208**** | 曾都区北郊办事处汲水湖村14组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647310 | |
12 | 王付梅 | 女 | 1982年6月 | 42900119820621**** | 曾都区北郊办事处汲水湖村8组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647311 | |
13 | 周晶晶 | 女 | 1986年12月 | 4290011986121**** | 贫困人员 | 曾都区北郊办事处汲水湖村8组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647312 |
14 | 王文琴 | 女 | 1970年2月 | 42900119700226**** | 曾都区北郊办事处汲水湖村13组 | 120课时 | 800 | 800 | 560 | 1360 | 150002647313 | |
15 | 蒋伟 | 女 | 1984年4月 | 42900119840425**** | 曾都区北郊办事处汲水湖村5组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647314 | |
16 | 龚慧 | 女 | 1991年9月 | 42130219910905**** | 曾都区北郊办事处汲水湖村14组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647315 | |
17 | 肖灵 | 女 | 1971年12月 | 42061919711212**** | 曾都区北郊办事处汲水湖村4组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647316 | |
18 | 陈加岭 | 女 | 1982年10月 | 42900119821019**** | 曾都区北郊办事处汲水湖村13组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647317 | |
19 | 刘传英 | 女 | 1975年3月 | 42900119750309**** | 曾都区北郊办事处龚家棚村一组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647318 | |
20 | 王清平 | 女 | 1969年5月 | 42061919690524**** | 曾都区北郊办事处汲水湖村14组 | 120课时 | 800 | 800 | 560 | 1360 | 150002647319 | |
21 | 齐园园 | 女 | 1988年7月 | 42900119880718**** | 曾都区北郊办事处汲水湖村4组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647320 | |
22 | 刘婷婷 | 女 | 1987年1月 | 42900119870101**** | 随县厉山镇双星村八组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 542 | 1542 | 150002647321 | |
23 | 黎清华 | 女 | 1972年7月 | 42061919720717**** | 曾都区北郊办事处汲水湖村十四组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647322 | |
24 | 张仁英 | 女 | 1970年1月 | 42900119700121**** | 曾都区殷店镇小东庙村三组 | 120课时 | 800 | 800 | 560 | 1360 | 150002647323 | |
25 | 聂金凤 | 女 | 1976年6月 | 42900119760602**** | 曾都区洛阳镇珠宝山村二组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647324 | |
26 | 邓泽秀 | 女 | 1971年7月 | 42900119710703**** | 曾都区北郊办事处首义村二组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647325 | |
27 | 高珊 | 女 | 1992年6月 | 42130219920619**** | 曾都区北郊办事处龚家棚村10组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647326 | |
28 | 汪金凤 | 女 | 1983年6月 | 42900119830620**** | 曾都区北郊办事处首义村二组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647327 | |
29 | 张中翠 | 女 | 1972年8月 | 42061919720810**** | 曾都区北郊办事处汲水湖村十组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647328 | |
30 | 王大敏 | 女 | 1975年10月 | 42130219751009**** | 曾都区北郊办事处新春村九组 | 120课时 | 800 | 800 | 542 | 1342 | 150002647329 | |
合 计 : | 16746 | 45546 |
填报单位:随州市楚韵职业技能培训中心 专业名称:育婴师 填报时间:2018年12月06日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生 | 身份证号 | 人员类别 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 生活补助(元) | 补贴金额 | 结 业 |
证编号 | ||||||||||||
1 | 胡琼 | 女 | 1988年5月 | 52212319880513**** | 广水市武胜关镇芦花湾村七组12号 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646501 | |
2 | 高建萍 | 女 | 1973年3月 | 42222419730323**** | 贫困人员 | 广水市武胜关镇芦花湾村五组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646502 |
3 | 李梅 | 女 | 1973年12月 | 42222419731221**** | 贫困人员 | 广水市武胜关镇汪家岗村四组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646503 |
4 | 刘利兰 | 女 | 1986年11月 | 42098319861102**** | 广水市武胜关镇汪家岗村六组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646504 | |
5 | 周李辉 | 女 | 1989年10月 | 42098319891026**** | 贫困人员 | 广水市武胜关镇汪家岗村六组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 448 | 1448 | 150002646505 |
6 | 沈金菊 | 女 | 1972年11月 | 42222419721120**** | 广水市武胜关镇水果庙村十二组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646506 | |
7 | 李小红 | 女 | 1969年12月 | 42222419691218**** | 广水市武胜关镇水果庙村十三组 | 120课时 | 800 | 800 | 480 | 1280 | 150002646507 | |
8 | 胡双双 | 女 | 1981年11月 | 42113819811108**** | 广水市武胜关镇谢家冲村六组 | 120课时 | 800 | 800 | 480 | 1280 | 150002646508 | |
9 | 魏定云 | 女 | 1996年11月 | 42130219961103**** | 贫困人员 | 曾都区殷店镇小东庙村三组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646509 |
10 | 梅娇 | 女 | 1988年6月 | 42098319880612**** | 广水市武胜关镇南冲村四组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646510 | |
11 | 梅蓉 | 女 | 1991年3月 | 42098319910317**** | 广水市武胜关镇冷棚村四组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646511 | |
12 | 高小梅 | 女 | 1981年9月 | 42092219810903**** | 大悟县高店乡忠和村徐家榜7组34号 | 120课时 | 800 | 800 | 480 | 1280 | 150002646512 | |
13 | 韩双宾 | 女 | 1976年12月 | 42098319761217**** | 贫困人员 | 广水市杨寨镇京桥村韩家湾21号 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646513 |
14 | 黄喻 | 女 | 1992年7月 | 42138119920718**** | 广水市武胜关镇铺冲村6组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646514 | |
15 | 卢洪玲 | 女 | 1980年4月 | 42098319800423**** | 广水市武胜关镇桃园村六组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 464 | 1464 | 150002646515 | |
16 | 韩容容 | 女 | 1989年3月 | 42098319890303**** | 广水市武胜关镇官屋湾村二组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646516 | |
17 | 韩敏 | 女 | 1985年1月 | 42098319850125**** | 广水市武胜关镇冷棚村冷棚岗107号-1 | 120课时 | 1000 | 1000 | 464 | 1464 | 150002646517 | |
18 | 张之梅 | 女 | 1978年12月 | 42092219781205**** | 广水市武胜关镇新岗村二组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646518 | |
19 | 马桂芳 | 女 | 1983年12月 | 21031119831202**** | 辽宁省鞍山市千山区达道湾镇红旗堡村 | 120课时 | 800 | 800 | 464 | 1264 | 150002646519 | |
20 | 刘凡凡 | 女 | 1990年2月 | 42098319900217**** | 广水市武胜关镇培龙村二组16号 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646520 | |
21 | 邱春玲 | 女 | 1980年3月 | 42098319800319**** | 广水市武胜关镇泉水村四组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 464 | 1464 | 150002646521 | |
22 | 沈莉莉 | 女 | 1982年12月 | 42098319821216**** | 广水市武胜关镇新岗村二组 | 120课时 | 800 | 800 | 480 | 1280 | 150002646522 | |
23 | 彭兰兰 | 女 | 1978年12月 | 42098319781210**** | 广水市武胜关镇杨家河村六组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 448 | 1448 | 150002646523 | |
24 | 李娟娟 | 女 | 1990年5月 | 42138119900501**** | 贫困人员 | 广水市武胜关镇桃园村七组 | 120课时 | 800 | 800 | 480 | 1280 | 150002646524 |
25 | 杨运华 | 女 | 1980年3月 | 42098319800311**** | 广水市武胜关镇霞家河村四组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646525 | |
26 | 肖世平 | 女 | 1984年3月 | 42098319840304**** | 广水市武胜关镇武阳街409号 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646526 | |
27 | 刘宏艳 | 女 | 1974年7月 | 42098319740704**** | 广水市武胜关镇水果庙村三组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646527 | |
28 | 李春清 | 女 | 1982年4月 | 42098319820427**** | 贫困人员 | 广水市武胜关镇孝子村五组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646528 |
29 | 易忠芳 | 女 | 1990年8月 | 42098319900815**** | 广水市杨寨镇仁寨村易家岭 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646529 | |
30 | 何争 | 女 | 1985年3月 | 42098319850310**** | 贫困人员 | 广水市武胜关镇易家湾村六组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 464 | 1464 | 150002646530 |
31 | 代云云 | 女 | 1988年7月 | 42098319880708**** | 广水市千户冲村大代家湾 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646531 | |
32 | 陈满元 | 女 | 1982年7月 | 42232619820709**** | 通山县南林桥镇罗城村十五组11号 | 120课时 | 800 | 800 | 464 | 1264 | 150002646532 | |
33 | 殷翠荣 | 女 | 1970年4月 | 42098319700402**** | 广水市武胜关镇易家湾村二组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646533 | |
34 | 李红秀 | 女 | 1972年4月 | 42222419720401**** | 广水市广水办事处车站路88号 | 120课时 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 150002646534 | |
35 | 夏亚雪 | 女 | 1990年5月 | 42138119900520**** | 广水市应山办事处三里河街28号 | 120课时 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 150002646536 | |
36 | 刘燕芳 | 女 | 1984年6月 | 42098319840607**** | 广水市办事处西河路二路106号 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646537 | |
37 | 肖慧华 | 女 | 1987年8月 | 36242619870803**** | 江西吉安泰和县万合镇宁汲村五组 | 120课时 | 800 | 800 | 464 | 1264 | 150002646538 | |
38 | 唐明凤 | 女 | 1973年8月 | 42138119730808**** | 贫困人员 | 广水市武胜关镇芦花湾村二组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 464 | 1464 | 150002646539 |
39 | 胡小玲 | 女 | 1980年8月 | 42092219800816**** | 广水市武胜关镇铺冲村二组 | 120课时 | 800 | 800 | 480 | 1280 | 150002646540 | |
40 | 程红莉 | 女 | 1988年11月 | 42098319881126**** | 广水市武胜关镇泉水村七组 | 120课时 | 800 | 800 | 480 | 1280 | 150002646541 | |
41 | 孙丹丹 | 女 | 1989年8月 | 42900119890830**** | 贫困人员 | 广水市武胜关镇谢家冲村三组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646542 |
42 | 邓佳 | 女 | 1984年6月 | 42092119840625**** | 贫困人员 | 广水市武胜关镇新屋村七组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646543 |
合 计 : | 19008 | 59008 |
填报单位:随州市楚韵职业技能培训中心 专业名称:育婴师 填报时间:2018年12月06日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生 | 身份证号 | 人员类别 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 生活补助(元) | 补贴金额 | 结 业 |
证编号 | ||||||||||||
1 | 王玉霞 | 女 | 1969年10月 | 42098319691004**** | 贫困人员 | 广水市武胜关镇卢花湾村四组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646601 |
2 | 黄根花 | 女 | 1975年12月 | 42098319751207**** | 贫困人员 | 广水市武胜关镇冷棚村七组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646602 |
3 | 李桂芳 | 女 | 1978年8月 | 42212319780823**** | 武胜关镇谢家冲村七组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 464 | 1464 | 150002646603 | |
4 | 何艳霞 | 女 | 1976年11月 | 42098319761114**** | 武胜关镇培龙村 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646604 | |
5 | 刘红霞 | 女 | 1989年5月 | 42138119890518**** | 武胜关镇武阳社区 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646605 | |
6 | 郭慧琴 | 女 | 1978年2月 | 42098319780211**** | 武胜关镇桃源村 | 120课时 | 1000 | 1000 | 464 | 1464 | 150002646606 | |
7 | 谢小容 | 女 | 1969年2月 | 42098319690202**** | 广水市武胜关镇 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646607 | |
8 | 陈建红 | 女 | 1969年9月 | 42098319690914**** | 武胜关镇梅家湾村 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646608 | |
9 | 王晶晶 | 女 | 1985年11月 | 42098319851125**** | 广水市武胜关镇陈家楼二组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646609 | |
10 | 尚向品 | 女 | 1992年5月 | 41032619920507**** | 武胜关镇梅家湾村 | 120课时 | 800 | 800 | 464 | 1264 | 150002646610 | |
11 | 徐忠英 | 女 | 1972年1月 | 42098319720118**** | 广水市广水办事处长岗村一组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646611 | |
12 | 李晓丽 | 女 | 1973年10月 | 42098319731021**** | 武胜关镇武阳社区 | 120课时 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 150002646612 | |
13 | 何家梅 | 女 | 1978年11月 | 42098319781105**** | 广水武胜关镇四组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646613 | |
14 | 吕珍珍 | 女 | 1984年5月 | 42138119840512**** | 贫困人员 | 广水武胜关镇宫屈湾村一组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646614 |
15 | 刘莉平 | 女 | 1977年10月 | 42098319771024**** | 广水武胜关镇柳树湾村二组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646615 | |
16 | 张静 | 女 | 1988年9月 | 42098319880915**** | 广水武胜关镇孝子店 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646616 | |
17 | 严小萍 | 女 | 1981年12月 | 42098319811228**** | 贫困人员 | 广水武胜关镇谢家冲村四组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 464 | 1464 | 150002646617 |
18 | 陈金凤 | 女 | 1986年5月 | 45092219860510**** | 广水市广水办事处赵家冲 | 120课时 | 800 | 800 | 480 | 1280 | 150002646618 | |
19 | 付义芳 | 女 | 1982年10月 | 42092219821011**** | 广水武胜关镇金鸡河村利家湾 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646619 | |
20 | 刘萍萍 | 女 | 1983年8月 | 42098319830822**** | 广水市广水街道新街 | 120课时 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 150002646620 | |
21 | 李念君 | 女 | 1991年10月 | 42138119911004**** | 广水市杨寨镇刘畈村李家咀 | 120课时 | 1000 | 1000 | 448 | 1448 | 150002646621 | |
22 | 江小秋 | 女 | 1969年8月 | 42098319690802**** | 广水武胜关镇谢家冲村八组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646622 | |
23 | 代玲霞 | 女 | 1979年11月 | 42098319791102**** | 广水市杨寨镇同心村长圾湾 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646623 | |
24 | 方永红 | 女 | 1986年2月 | 42098319860213**** | 广水市开发区四十米大道 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646624 | |
25 | 李友清 | 女 | 1971年7月 | 42098319710715**** | 广水市广水办事处车站路322号 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646625 | |
26 | 谭丽云 | 女 | 1983年4月 | 42232419830420**** | 广水市广水办事处北湖路 | 120课时 | 800 | 800 | 480 | 1280 | 150002646626 | |
27 | 郭艳琴 | 女 | 1987年7月 | 42098319870711**** | 广水市长岭镇泉水村郭家湾 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646627 | |
28 | 鲁春香 | 女 | 1993年8月 | 42112519930816**** | 贫困人员 | 广水市武胜关镇柳树湾村一组 | 120课时 | 800 | 800 | 480 | 1280 | 150002646628 |
29 | 卢珍珍 | 女 | 1983年3月 | 42138119830319**** | 广水市武胜关镇霞家河村四组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646629 | |
30 | 姚丽萍 | 女 | 1975年12月 | 42220419751204**** | 广水市广水办事处塘角三道碑 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646630 | |
31 | 李艳双 | 女 | 1984年4月 | 42098319840415**** | 广水市武胜关镇北岗村河沟子湾 | 120课时 | 1000 | 1000 | 464 | 1464 | 150002646631 | |
32 | 梅秋芳 | 女 | 1979年10月 | 42098319791006**** | 广水市武胜关镇梅家湾村二组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646632 | |
33 | 左桂玲 | 女 | 1979年8月 | 42098319790804**** | 广水市武胜关镇柳树湾村二组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 464 | 1464 | 150002646633 | |
34 | 孙一丹 | 女 | 1997年6月 | 42138119970601**** | 广水市武胜关镇高塘埂村六组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 464 | 1464 | 150002646634 | |
35 | 周晓珍 | 女 | 1974年10月 | 42138119741004**** | 广水市武胜关镇桃园村四组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646635 | |
36 | 刘义云 | 女 | 1969年10月 | 42098319691008**** | 广水市武胜关镇桃园村六组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002646636 | |
37 | 叶冬梅 | 女 | 1977年11月 | 42138119771128**** | 广水市武胜关镇利安塆村一组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 464 | 1464 | 150002646637 | |
38 | 杨丹 | 女 | 1986年2月 | 42098319860228**** | 广水市武胜关镇孝子村 | 120课时 | 1000 | 1000 | 464 | 1464 | 150002646638 | |
合 计 : | 17104 | 54304 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!