根据《湖北省就业培训管理暂行办法》(鄂人社发〔2010〕69号)、《关于进一步加强就业培训工作的实施意见》(鄂人社发〔2012〕43号)、《湖北省就业补助资金管理办法》(鄂财社发〔2017〕102号)文件规定, 现对随州市楚韵职业技能培训中心2018年10月-2018年11月开展的就业培训班情况予以公示:
随州市楚韵职业技能培训中心2018年10月-2018年11月开展育婴师3个班次的就业培训班,培训学员133人。培训合格、申报培训补贴133人,经人社局审核符合申报条件132人,其127名农村学员和就业困难学员享受生活费补助。本批次申报补贴人员中,共有106人取得职业资格证书,拟按培训补贴标准的100%予以补贴,26人未取得职业资格证书,拟按培训补贴标准的80%予以补贴,具体培训情况见附表。
公示期为自即日起7天。为保障培训人员个人信息安全,我们在上网公示时取消了学员联系电话并对身份证号进行了遮挡,公示期间,如对公示信息有疑问,可以电话形式向随州市人力资源和社会保障局查询和反映情况,欢迎社会各界和广大群众予以监督。
监督电话:0722-3230059 电子信箱:sz_jycjk@163.com
附:湖北省就业培训学员花名册
随州市人力资源和社会保障局
2018年12月14日
湖北省就业培训学员花名册
填报单位:随州市楚韵职业技能培训中心 专业名称:育婴师 填报时间:2018年12月05日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生 | 身份证号 | 人员类别 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 生活补助(元) | 补贴金额 | 结 业 |
证编号 | ||||||||||||
1 | 蔡菊 | 女 | 1991年10月 | 42130219911016**** | 曾都区高城镇嵩垛村三组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647102 | |
2 | 余金璘 | 女 | 1983年6月 | 42900119830609**** | 曾都区南郊黄畈村三组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 524 | 1524 | 150002647101 | |
3 | 汪传华 | 女 | 1977年10月 | 42900119771020**** | 曾都区环潭镇汤畈村五组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647103 | |
4 | 仇东莲 | 女 | 1984年11月 | 42098319841121**** | 广水市余店镇林寨村中湾 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647104 | |
5 | 李月明 | 女 | 1993年7月 | 36072319930704**** | 江西赣州市大余县青龙镇 | 120课时 | 800 | 800 | 524 | 1324 | 150002647105 | |
6 | 胡梅仙 | 女 | 1973年10月 | 42900119731029**** | 曾都区淅河镇青龙店村 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647107 | |
7 | 周雪珍 | 女 | 1989年1月 | 35222719890109**** | 曾都区清河路黄龙巷8号小区 | 120课时 | 800 | 800 | 542 | 1342 | 150002647108 | |
8 | 张永梅 | 女 | 1972年10月 | 42900119721022**** | 曾都区万店镇真武山村一组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647109 | |
9 | 孙登平 | 女 | 1969年11月 | 42061919691119**** | 曾都区西城办事处汉东路3号 | 120课时 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 150002647110 | |
10 | 汪存华 | 女 | 1974年11月 | 42130219741115**** | 曾都区尚市镇南岗村七组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 524 | 1524 | 150002647111 | |
11 | 刘华平 | 女 | 1971年11月 | 42900119711116**** | 贫困人员 | 曾都区三里岗镇古庙村四组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 542 | 1542 | 150002647112 |
12 | 汪娟 | 女 | 1988年7月 | 42900119880708**** | 随县厉山镇北岗村九组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 542 | 1542 | 150002647113 | |
13 | 佘慧芹 | 女 | 1977年4月 | 42900119770414**** | 曾都区均川镇墙院村八组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647114 | |
14 | 刘方 | 女 | 1984年12月 | 42900119841226**** | 随县唐县镇群联村五组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647115 | |
15 | 刘冬梅 | 女 | 1976年10月 | 42900119761022**** | 曾都区安居镇中心大道20号 | 120课时 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 150002647116 | |
16 | 江建 | 女 | 1983年5月 | 42900119830503**** | 曾都区东城办事处十里铺村11组 | 120课时 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 150002647117 | |
17 | 黎热衡 | 女 | 1977年1月 | 42900119770113**** | 曾都区洪山镇黄家畈村二组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647118 | |
18 | 张红林 | 女 | 1978年7月 | 42061919780706**** | 曾都区南郊办事处南烟墩村七组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 542 | 1542 | 150002647119 | |
19 | 冷春汝 | 女 | 1976年3月 | 42900119760302**** | 曾都区西城办事处沿河大道周家台 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647120 | |
20 | 岳琼 | 女 | 1986年7月 | 42900119860723**** | 随县柳林镇金桥村二组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647121 | |
21 | 程相荣 | 女 | 1969年2月 | 42061919690218**** | 曾都区西城办事处玉石街4号 | 120课时 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 150002647122 | |
22 | 胡全平 | 女 | 1971年10月 | 42061919711016**** | 曾都区新街镇新街居委会一组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 560 | 1560 | 150002647123 | |
23 | 杨晓红 | 女 | 1971年10月 | 42900119711024**** | 曾都区均川镇胡家台村六组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 542 | 1542 | 150002647124 | |
24 | 吴俊 | 女 | 1989年11月 | 42098319891126**** | 广水市吴店镇吴店村苏家畈 | 120课时 | 1000 | 1000 | 542 | 1542 | 150002647125 | |
25 | 陈丹丹 | 女 | 1983年3月 | 42130219830303**** | 随县厉山镇神龙大道3号 | 120课时 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 150002647126 | |
合 计 : | 10984 | 35584 | ||||||||||
填报单位:随州市楚韵职业技能培训中心 专业名称:育婴师 填报时间:2018年12月05日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生 | 身份证号 | 人员类别 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 生活补助(元) | 补贴金额 | 结 业 |
证编号 | ||||||||||||
1 | 陈小清 | 女 | 1974年4月 | 42220419740427**** | 广水市骆店乡鲁班新村陈家独湾 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647234 | |
2 | 刘慧 | 女 | 1987年6月 | 42098319870622**** | 广水市骆店镇桥头村桥头湾 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647128 | |
3 | 王大勤 | 女 | 1982年5月 | 42098319820507**** | 广水市城郊街道吴家榨村何家畈 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647129 | |
4 | 张春阳 | 女 | 1990年12月 | 42130219901222**** | 广水市骆店镇石堰村张家湾49号 | 120课时 | 1000 | 1000 | 448 | 1448 | 150002647130 | |
5 | 王静 | 女 | 1991年10月 | 42138119911013**** | 广水市骆店乡塔塘村郑家湾 | 120课时 | 1000 | 1000 | 464 | 1464 | 150002647131 | |
6 | 刘兰兰 | 女 | 1983年10月 | 42098319831006**** | 广水市骆店乡石堰村毛家湾 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647132 | |
7 | 殷家兰 | 女 | 1989年1月 | 42098319890118**** | 广水市骆店乡三桥村桥头湾 | 120课时 | 1000 | 1000 | 464 | 1464 | 150002647133 | |
8 | 杨以青 | 女 | 1977年11月 | 42098319771113**** | 广水市骆店乡杨楼村郑家店 | 120课时 | 1000 | 1000 | 448 | 1448 | 150002647134 | |
9 | 仇红艳 | 女 | 1977年9月 | 42220419770918**** | 广水市骆店乡双塘村赵家湾 | 120课时 | 1000 | 1000 | 464 | 1464 | 150002647135 | |
10 | 严娜娜 | 女 | 1986年8月 | 42098319860808**** | 广水市骆店镇草店村严家独屋 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647136 | |
11 | 刘萍 | 女 | 1970年9月 | 42138119700901**** | 广水市骆店乡草店村孙湾 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647137 | |
12 | 闫小艳 | 女 | 1985年5月 | 42098319850529**** | 广水市骆店乡联兴村下杨湾 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647138 | |
13 | 吴文娥 | 女 | 1977年2月 | 42220419770215**** | 广水市骆店乡草店村闵家楼 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647139 | |
14 | 胡远清 | 女 | 1977年2月 | 42220419770201**** | 广水市骆店村周家大湾 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647140 | |
15 | 邓元芬 | 女 | 1972年7月 | 42222519720703**** | 广水市骆店乡社山村徐家湾 | 120课时 | 800 | 800 | 480 | 1280 | 150002647141 | |
16 | 闵晓丽 | 女 | 1977年7月 | 42098319770702**** | 广水市骆店乡鲁班新村夹巷湾 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647142 | |
17 | 黄艳红 | 女 | 1978年1月 | 42138119780102**** | 广水市骆店乡草店村秦湾 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647143 | |
18 | 刘汉菊 | 女 | 1982年10月 | 42098319821003**** | 广水市骆店镇骆店村三组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 464 | 1464 | 150002647144 | |
19 | 王桂玲 | 女 | 1969年5月 | 42222419690517**** | 广水市骆店乡陡坡村曾家湾 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647145 | |
20 | 陈珍珍 | 女 | 1990年1月 | 42098319900126**** | 广水市骆店乡联兴村陈家大湾 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647146 | |
21 | 张焕 | 女 | 1978年10月 | 41282519781024**** | 广水市骆店镇陡坡村上熊家河 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647147 | |
22 | 殷桂芳 | 女 | 1976年3月 | 42098319760308**** | 广水市骆店乡草店村一组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647148 | |
23 | 吴润桃 | 女 | 1993年6月 | 42098319930605**** | 广水市骆店乡草店村 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647149 | |
24 | 王定凤 | 女 | 1983年4月 | 52232819830423**** | 广水市骆店乡红桥村 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647150 | |
25 | 冯桂芝 | 女 | 1981年7月 | 42098319810712**** | 广水市骆店乡石堰村胡家湾 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647211 | |
26 | 彭桂香 | 女 | 1978年10月 | 42098319781022**** | 广水市骆店乡联合村周家湾 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647201 | |
27 | 冯彩霞 | 女 | 1984年6月 | 42098319840613**** | 广水市骆店镇联兴新街 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647207 | |
28 | 夏超娟 | 女 | 1986年7月 | 36068119860720**** | 广水市骆店乡桥头村双家冲 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647206 | |
29 | 陈宗琴 | 女 | 1973年8月 | 42222419730810**** | 广水市骆店镇社山村九组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647204 | |
30 | 刘艳 | 女 | 1973年6月 | 42098319730616**** | 广水市骆店乡骆店村三组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647203 | |
31 | 汪国花 | 女 | 1972年12月 | 42222419721222**** | 广水市骆店陈家湾 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647246 | |
32 | 吴慧玲 | 女 | 1979年11月 | 42098319791130**** | 广水市骆店乡双塘村 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647210 | |
33 | 杨念 | 女 | 1991年9月 | 42098319910911**** | 广水市骆店乡天堡村大王家河 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647209 | |
34 | 胡巧霞 | 女 | 1975年12月 | 42098319751226**** | 广水市骆店乡联兴村二组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647208 | |
35 | 陈玉梅 | 女 | 1970年4月 | 42098319700404**** | 广水市骆店乡三桥村桥头湾 | 120课时 | 1000 | 1000 | 464 | 1464 | 150002647213 | |
36 | 刘汉英 | 女 | 1976年7月 | 42098319760708**** | 广水市骆店乡团结村卢家湾 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647212 | |
37 | 雷琪 | 女 | 1986年5月 | 42900119860529**** | 随县淮河镇龙凤街6号 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647214 | |
38 | 柴凤英 | 女 | 1975年6月 | 42220419750615**** | 广水市骆店乡青堆村黄家咀 | 120课时 | 1000 | 1000 | 464 | 1464 | 150002647215 | |
39 | 付军玲 | 女 | 1986年7月 | 61252219860713**** | 广水市骆店镇联合村朱家黑凹 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647217 | |
40 | 刘秋兰 | 女 | 1976年5月 | 42098319760505**** | 广水市骆店乡天堡村陈家湾 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647218 | |
41 | 叶小艳 | 女 | 1977年2月 | 42098319770206**** | 广水市骆店乡联兴村邱家湾 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647219 | |
42 | 吴玉清 | 女 | 1974年9月 | 42222419740906**** | 广水市骆店乡联兴村匡家湾 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647221 | |
43 | 付四 | 女 | 1986年8月 | 42098319860814**** | 广水市骆店镇三桥村骆家湾 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647222 | |
44 | 凌凤艳 | 女 | 1989年1月 | 45213119890104**** | 广水市骆店乡陡坡村五组33号 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647223 | |
45 | 严萍 | 女 | 1978年12月 | 42220419781206**** | 广水市骆店乡陡坡村曾家湾 | 120课时 | 1000 | 1000 | 464 | 1464 | 150002647225 | |
46 | 何兆慧 | 女 | 1978年12月 | 42098319781227**** | 广水市陈巷镇石家湾 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647227 | |
47 | 左书芳 | 女 | 1974年6月 | 42098319740629**** | 广水市骆店乡双塘村周家大湾 | 120课时 | 1000 | 1000 | 464 | 1464 | 150002647226 | |
合 计 : | 22368 | 69168 |
填报单位:随州市楚韵职业技能培训中心 专业名称:育婴师 填报时间:2018年12月05日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生 | 身份证号 | 人员类别 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费 | 生活补助(元) | 补贴金额 | 结 业 |
证编号 | ||||||||||||
1 | 邱莹莹 | 女 | 1988年12月 | 42900119881205**** | 曾都区淮河镇龙泉村五组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647048 | |
2 | 逯明 | 女 | 1986年8月 | 42900119860809**** | 随县淮河镇龙泉村一组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647047 | |
3 | 覃炜娟 | 女 | 1988年7月 | 45042219880725**** | 贫困人员 | 曾都区淮河镇龙泉村七组 | 120课时 | 800 | 800 | 480 | 1280 | 150002647046 |
4 | 许小燕 | 女 | 1979年12月 | 42900119791220**** | 曾都区淮河镇西二道河村十组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647045 | |
5 | 丁发玉 | 女 | 1975年9月 | 41293219750922**** | 贫困人员 | 曾都区淮河镇龙泉村三组 | 120课时 | 800 | 800 | 480 | 1280 | 150002647044 |
6 | 张显荣 | 女 | 1972年7月 | 42130219720707**** | 曾都区淮河镇龙泉村七组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647043 | |
7 | 邱明珍 | 女 | 1975年5月 | 42900119750504**** | 曾都区淮河镇龙泉村六组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647042 | |
8 | 李忠勤 | 女 | 1969年6月 | 42061919690604**** | 曾都区淮河镇龙泉村六组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647041 | |
9 | 王合珍 | 女 | 1973年9月 | 42061919730909**** | 曾都区淮河镇龙泉村五组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647040 | |
10 | 万桂莲 | 女 | 1972年9月 | 41132119720915**** | 曾都区淮河镇龙泉村五组 | 120课时 | 800 | 800 | 480 | 1280 | 150002647039 | |
11 | 彭银平 | 女 | 1985年6月 | 42130219850622**** | 贫困人员 | 随县淮河镇龙泉村五组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647038 |
12 | 韩丽 | 女 | 1984年10月 | 41132119841010**** | 贫困人员 | 随县淮河镇龙泉村五组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647037 |
13 | 邱凤 | 女 | 1979年4月 | 41293219790405**** | 曾都区淮河镇龙泉村五组 | 120课时 | 800 | 800 | 480 | 1280 | 150002647036 | |
14 | 唐雨 | 女 | 1991年12月 | 42130219911229**** | 随县淮河镇西二道河村十组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647035 | |
15 | 刘金明 | 女 | 1976年11月 | 42900119761127**** | 曾都区淮河镇西二道河村五组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647034 | |
16 | 吴玉 | 女 | 1974年4月 | 41293219740415**** | 河南桐柏县月河镇北湾村 | 120课时 | 800 | 800 | 480 | 1280 | 150002647033 | |
17 | 刘敏 | 女 | 1988年6月 | 41132119880614**** | 曾都区淮河镇龙泉村 | 120课时 | 800 | 800 | 480 | 1280 | 150002647032 | |
18 | 王婷婷 | 女 | 1988年11月 | 42130219881112**** | 曾都区淮河镇龙泉村三组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647031 | |
19 | 邱霜 | 女 | 1987年12月 | 42900119871205**** | 贫困人员 | 随县淮河镇龙泉村五组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647030 |
20 | 王丹 | 女 | 1980年3月 | 42900119800315**** | 贫困人员 | 曾都区淮河镇西二道河 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647029 |
21 | 杨书巧 | 女 | 1978年1月 | 42900119780128**** | 贫困人员 | 曾都区淮河镇西二道河 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647028 |
22 | 代冰 | 女 | 1974年12月 | 42061919741213**** | 曾都区淮河镇西二道河 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647027 | |
23 | 王爱丽 | 女 | 1980年2月 | 42900119800212**** | 随县淮河镇龙泉村阿七组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647026 | |
24 | 张芳 | 女 | 1985年1月 | 42900119850113**** | 河南桐柏县月河镇林庙村 | 120课时 | 800 | 800 | 480 | 1280 | 150002647025 | |
25 | 徐国勤 | 女 | 1973年1月 | 41293219730120**** | 贫困人员 | 曾都区淮河镇龙泉村三组 | 120课时 | 800 | 800 | 464 | 1264 | 150002647001 |
26 | 吴红 | 女 | 1975年3月 | 41293219750315**** | 曾都区淮河镇龙泉村三组 | 120课时 | 800 | 800 | 464 | 1264 | 150002647249 | |
27 | 徐庆 | 女 | 1986年6月 | 42900119860623**** | 曾都区淮河镇龙泉村五组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647248 | |
28 | 岳彬 | 女 | 1974年3月 | 41293219740312**** | 曾都区淮河镇龙泉村一组 | 120课时 | 800 | 800 | 480 | 1280 | 150002647002 | |
29 | 徐永梅 | 女 | 1975年6月 | 41293219750628**** | 曾都区淮河镇龙泉村三组 | 120课时 | 800 | 800 | 480 | 1280 | 150002647003 | |
30 | 孙彩荣 | 女 | 1972年7月 | 42061919720714**** | 贫困人员 | 曾都区淮河镇西二道河 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647004 |
31 | 肖瑶 | 女 | 1987年6月 | 42900119870605**** | 随县淮河镇龙泉村五组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647005 | |
32 | 陈世荣 | 女 | 1973年8月 | 42900119730825**** | 随县淮河镇龙泉村七组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647006 | |
33 | 叶青 | 女 | 1993年9月 | 41132119930910**** | 河南桐柏县月河镇闵庄村 | 120课时 | 800 | 800 | 480 | 1280 | 150002647007 | |
34 | 金炎 | 女 | 1990年3月 | 41132119900320**** | 河南桐柏固县镇沈楼树村 | 120课时 | 800 | 800 | 448 | 1248 | 150002647008 | |
35 | 舒中群 | 女 | 1981年11月 | 41132119811126**** | 曾都区淮河镇龙泉村五组 | 120课时 | 800 | 800 | 480 | 1280 | 150002647009 | |
36 | 唐道征 | 女 | 1974年4月 | 41293219740410**** | 曾都区淮河镇龙泉村五组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647010 | |
37 | 赵姗 | 女 | 1993年7月 | 42130219930710**** | 曾都区淮河镇龙泉村七组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647011 | |
38 | 王巧云 | 女 | 1985年1月 | 42900119850108**** | 曾都区淮河镇龙泉村六组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647012 | |
39 | 黄路路 | 女 | 1994年6月 | 42130219940624**** | 曾都区淮河镇龙泉村六组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647013 | |
40 | 李光平 | 女 | 1970年7月 | 42061919700703**** | 曾都区淮河西二道河四组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647014 | |
41 | 徐凤仙 | 女 | 1986年12月 | 42900119861226**** | 曾都区小林镇祝东村十一组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647015 | |
42 | 李金平 | 女 | 1977年2月 | 41293219770220**** | 曾都区淮河镇龙泉村七组 | 120课时 | 800 | 800 | 480 | 1280 | 150002647016 | |
43 | 徐小文 | 女 | 1973年10月 | 46002719731028**** | 海南澄迈县金江镇高山朗村委会 | 120课时 | 800 | 800 | 480 | 1280 | 150002647017 | |
44 | 甘纯 | 女 | 1979年4月 | 42900119790426**** | 曾都区淮河镇龙凤店村十五组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647018 | |
45 | 汪青华 | 女 | 1979年1月 | 42900119790117**** | 曾都区淮河镇龙泉村五组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647019 | |
46 | 黄发勤 | 女 | 1972年2月 | 42900119720213**** | 贫困人员 | 曾都区淮河镇龙泉村三组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647020 |
47 | 杨明良 | 女 | 1976年6月 | 41293219760613**** | 贫困人员 | 曾都区淮河镇龙泉村三组 | 120课时 | 800 | 800 | 480 | 1280 | 150002647021 |
48 | 陈平 | 女 | 1979年6月 | 42900119790620**** | 曾都区淮河镇龙泉村六组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647022 | |
49 | 丁然然 | 女 | 1989年2月 | 41132119890212**** | 河南桐柏县固县镇固县村桐明街 | 120课时 | 800 | 800 | 480 | 1280 | 150002647023 | |
50 | 左翠翠 | 女 | 1992年6月 | 42130219920616**** | 随县淮河镇龙泉村六组20号 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647024 | |
51 | 董旭 | 女 | 1987年9月 | 42900119870904**** | 河南桐柏县固县河镇罗堂村松树庄 | 120课时 | 800 | 800 | 480 | 1280 | 150002647216 | |
52 | 张秀英 | 女 | 1976年11月 | 42900119761116**** | 随县淮河镇西二道河村四组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647220 | |
53 | 彭幼敏 | 女 | 1983年12月 | 41132119831202**** | 河南省桐柏县月河镇彭坎村彭坎 | 120课时 | 800 | 800 | 480 | 1280 | 150002647224 | |
54 | 何吉 | 女 | 1983年8月 | 43068119830822**** | 湖南省汩罗市汩罗镇九龙山村四组 | 120课时 | 800 | 800 | 480 | 1280 | 150002647228 | |
55 | 王仁辉 | 女 | 1969年3月 | 42900119690329**** | 曾都区淮河镇龙泉村一组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 464 | 1464 | 150002647229 | |
56 | 杨琳 | 女 | 1979年7月 | 42130219790702**** | 曾都区淮河镇龙泉村七组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647230 | |
57 | 晏珍 | 女 | 1978年1月 | 42130219780110**** | 曾都区淮河镇西二道河村七组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647231 | |
58 | 龚素菊 | 女 | 1989年11月 | 42118119891103**** | 麻城市歧亭镇杏花村三组龚家大垸 | 120课时 | 800 | 800 | 480 | 1280 | 150002647232 | |
59 | 张海凡 | 女 | 1979年2月 | 41293219790219**** | 曾都区淮河镇龙泉村五组 | 120课时 | 800 | 800 | 448 | 1248 | 150002647233 | |
60 | 雷利英 | 女 | 1989年5月 | 43102419890516**** | 随县淮河镇西二道河村三组 | 120课时 | 800 | 800 | 464 | 1264 | 150002647235 | |
61 | 王堂燕 | 女 | 1972年8月 | 42900119720810**** | 曾都区淮河镇桐桥畈村十组 | 120课时 | 1000 | 1000 | 480 | 1480 | 150002647236 | |
合 计 : | 29152 | 85352 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!