根据《湖北省就业培训管理暂行办法》(鄂人社发〔2010〕69号)、《湖北省就业专项资金管理办法》(鄂财社规〔2011〕19号)、《关于进一步加强就业培训工作的实施意见》(鄂人社发〔2012〕43号)文件规定,现对市就业培训中心2016年9-2017年1月开展的就业培训班情况予以公示:
市就业培训中心2016年9-2017年1月开展电焊工、电工、叉车工、月嫂、家政服务员、计算机操作员、种养殖技术员7个工种11个班次的就业培训班,培训学员362人。培训合格、申报培训补贴273人(其中就业困难人员79人),经人社局审核符合申报条件267人,其中242人因为各种原因在家待业,对未就业但取得初级以上职业资格证书的学员理按培训补贴标准的80%予以补贴,其他符合条件的理按100%予以补贴,具体培训情况见附表。
公示期为自即日起7天。为保障培训人员个人信息安全,我们在上网公示时取消了学员身份证号码和联系电话,公示期间,如对公示信息有疑问,可以电话形式向随州市人力资源和社会保障局查询和反映情况,欢迎社会各界和广大群众予以监督。
监督电话:0722-3230059 电子信箱:sz_jycjk@163.com
附:湖北省就业培训学员花名册
随州市人力资源和社会保障局
2017年3月27日
湖北省就业培训学员花名册
填报单位:随州市就业训练中心 专业名称:家政服务员 填报时间:2016年9月25日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费(元) | 补贴金额(元) | 结 业 |
20160898 | 包艳湖 | 男 | 1963年08月 | 曾都区南郊办事处白云居委会三组 | 16天 | 600 | 0 | 480 | 150002508033 |
20160899 | 夏定安 | 男 | 1960年05月 | 曾都区南郊办事处白云居委会三组 | 16天 | 600 | 0 | 480 | 150002508034 |
20160900 | 李家菊 | 女 | 1968年03月 | 曾都区南郊办事处白云居委会一组 | 16天 | 600 | 0 | 480 | 150002508035 |
20160901 | 钱开成 | 男 | 1960年01月 | 曾都区南郊办事处白云居委会一组 | 16天 | 600 | 0 | 480 | 150002508036 |
20160903 | 黄成珍 | 女 | 1968年03月 | 曾都区南郊办事处白云居委会三组 | 16天 | 600 | 0 | 480 | 150002508038 |
20160904 | 刘德才 | 男 | 1962年07月 | 曾都区南郊办事处白云居委会一组 | 16天 | 600 | 0 | 480 | 150002508039 |
20160905 | 操明兴 | 男 | 1963年07月 | 曾都区南郊办事处白云居委会三组 | 16天 | 600 | 0 | 480 | 150002508040 |
20160906 | 张云莲 | 女 | 1969年05月 | 曾都区南郊办事处白云居委会一组 | 16天 | 600 | 0 | 480 | 150002508041 |
20160908 | 张青山 | 男 | 1963年12月 | 曾都区南郊办事处白云居委会三组 | 16天 | 600 | 0 | 480 | 150002508043 |
20160909 | 孙桂芳 | 女 | 1967年09月 | 曾都区南郊办事处白云居委会一组 | 16天 | 600 | 0 | 480 | 150002508044 |
20160911 | 赵晓荣 | 女 | 1968年12月 | 曾都区南郊办事处白云居委会三组 | 16天 | 600 | 0 | 480 | 150002508046 |
20160912 | 张忠翠 | 女 | 1968年01月 | 曾都区南郊办事处白云居委会一组 | 16天 | 600 | 0 | 480 | 150002508047 |
20160913 | 李萍 | 女 | 1969年08月 | 曾都区南郊办事处白云居委会一组 | 16天 | 600 | 0 | 480 | 150002508048 |
20160914 | 刘华英 | 女 | 1969年05月 | 曾都区南郊办事处白云居委会一组 | 16天 | 600 | 0 | 480 | 150002508049 |
20160915 | 张金莲 | 女 | 1967年07月 | 曾都区南郊办事处白云居委会一组 | 16天 | 600 | 0 | 480 | 150002508050 |
20160916 | 吕南庆 | 男 | 1960年02月 | 曾都区南郊办事处白云居委会三组 | 16天 | 600 | 0 | 480 | 150002508051 |
20160917 | 夏定平 | 女 | 1996年50月 | 曾都区南郊办事处白云居委会三组 | 16天 | 600 | 0 | 480 | 150002508052 |
20160919 | 邓运山 | 男 | 1962年12月 | 曾都区南郊办事处白云居委会一组30号 | 16天 | 600 | 0 | 480 | 150002508054 |
20160920 | 王文秀 | 女 | 1971年12月 | 曾都区南郊办事处白云居委会三组16号 | 16天 | 600 | 0 | 480 | 150002508055 |
20160921 | 李腊梅 | 女 | 1970年12月 | 曾都区南郊办事处白云居委会三组 | 16天 | 600 | 0 | 480 | 150002508056 |
20160923 | 夏洪军 | 男 | 1965年05月 | 曾都区南郊办事处白云居委会三组 | 16天 | 600 | 0 | 480 | 150002508058 |
20160925 | 杨丛菊 | 女 | 1969年08月 | 曾都区南郊办事处花木公司 | 16天 | 600 | 0 | 480 | 150002508060 |
20160926 | 方治江 | 男 | 1962年08月 | 曾都区南郊办事处白云居委会三组 | 16天 | 600 | 0 | 480 | 150002508061 |
20160927 | 张书 | 男 | 1962年10月 | 曾都区南郊办事处白云居委会一组 | 16天 | 600 | 0 | 480 | 150002508062 |
20160928 | 刘华敏 | 女 | 1968年10月 | 曾都区南郊办事处白云居委会一组 | 16天 | 600 | 0 | 480 | 150002508063 |
20160929 | 刘德虎 | 男 | 1962年12月 | 曾都区南郊办事处白云居委会三组 | 16天 | 600 | 0 | 480 | 150002508064 |
20160930 | 程汉平 | 男 | 1962年02月 | 曾都区南郊办事处白云居委会三组 | 16天 | 600 | 0 | 480 | 150002508065 |
20160931 | 夏宏艳 | 女 | 1967年07月 | 曾都区南郊办事处陨水南路9号 | 16天 | 600 | 0 | 480 | 150002508066 |
20160934 | 刘建兵 | 男 | 1958年05月 | 曾都区南郊办事处白云居委会三组 | 16天 | 600 | 0 | 480 | 150002508069 |
20160935 | 刘伦敏 | 女 | 1968年08月 | 曾都区南郊办事处白云居委会一组112号 | 16天 | 600 | 0 | 480 | 150002508070 |
填报单位:随州市就业训练中心 专业名称:计算机操作员 填报时间:2016年10月8日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费(元) | 补贴金额(元) | 结 业 |
20160937 | 邓谊 | 女 | 1970年08月 | 曾都区南郊马家榨居委会四组 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002508119 |
20160939 | 程华丽 | 女 | 1985年10月 | 曾都区南郊办事处红山头村五组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508121 |
20160940 | 孙丹 | 女 | 1989年05月 | 曾都区南郊办事处红山头村四组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508122 |
20160941 | 秦照艳 | 女 | 1979年10月 | 曾都区西城办事处敖家巷70号 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508123 |
20160942 | 余敏利 | 女 | 1970年08月 | 曾都区南郊办事处平原岗村八组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508124 |
20160943 | 倪小丽 | 女 | 1980年07月 | 曾都区南郊办事处朱家湾居委会 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508125 |
20160944 | 张娜娜 | 女 | 1996年10月 | 曾都区南郊红山头村九组45号 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508126 |
20160945 | 郑守慧 | 女 | 1979年01月 | 曾都区新街镇姚庙村七组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508127 |
20160947 | 宋晓华 | 女 | 1979年02月 | 曾都区环潭镇车站街居委会一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508129 |
20160948 | 申冬萍 | 女 | 1979年10月 | 曾都区南郊办事处羊子山村三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508130 |
20160949 | 苏佩 | 女 | 1985年12月 | 曾都区北郊办事处龚家鹏村三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508131 |
20160950 | 顾娟华 | 女 | 1978年08月 | 曾都区北郊黄家龙居委会五组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508132 |
20160951 | 杨红梅 | 女 | 1970年01月 | 曾都区万福店农场黑龙口村五组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508133 |
20160952 | 戈娟 | 女 | 1982年11月 | 曾都区安居镇安居居委会一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508134 |
20160953 | 龚翠玲 | 女 | 1972年09月 | 曾都区东城办事处望城岗村8组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508135 |
20160954 | 杨梅林 | 女 | 1977年12月 | 曾都区东城办事处蒋家岗村4组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508136 |
20160955 | 杨玲玲 | 女 | 1979年06月 | 曾都区东城办事处蒋家岗村5组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508137 |
20160956 | 姜宏翠 | 女 | 1976年12月 | 曾都区府河镇骆家河居委会八组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508138 |
20160957 | 陈德蓉 | 女 | 1972年09月 | 曾都区南郊马家榨居委会三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508139 |
20160958 | 谭高敏 | 女 | 1978年06月 | 曾都区北郊办事处交通大道267号 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508140 |
20160959 | 池汉桥 | 女 | 1972年10月 | 曾都区殷店镇天河路7# | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508141 |
20160960 | 包艳梅 | 女 | 1991年04月 | 曾都区南郊办事处邓家老湾村一组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508142 |
20160961 | 巴随意 | 男 | 1981年08月 | 曾都区南郊办事处陨水南路5号 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508143 |
20160962 | 刘群华 | 女 | 1977年09月 | 曾都区南郊办事处平原岗村八组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508144 |
20160963 | 包美林 | 女 | 1997年10月 | 曾都区三里岗镇新集村三组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508145 |
20160964 | 王海燕 | 女 | 1979年06月 | 曾都区北郊办事处烽火村十二组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508146 |
填报单位:随州市就业训练中心 专业名称:电工 填报时间:2016年10月8日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费(元) | 补贴金额(元) | 结 业 |
20160965 | 彭书强 | 男 | 1966年04月 | 曾都区北郊办事处黄家龙居委会五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508777 |
20160966 | 赵良海 | 男 | 1966年03月 | 曾都区东城办事处文峰塔居委会7组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002508778 |
20160967 | 祝杰 | 男 | 1969年04月 | 曾都区东城办事处文峰塔十组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508779 |
20160968 | 宋庆荣 | 男 | 1979年01月 | 武汉市武昌区胭脂路43-1号 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508780 |
20160969 | 李超 | 男 | 1991年01月 | 湖北省钟祥市张集镇云岭寨村一组27号 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508781 |
20160970 | 刘东旭 | 男 | 1982年12月 | 曾都区南郊办事处马家榨居委会四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508782 |
20160972 | 马阳颂 | 男 | 1973年11月 | 曾都区北郊办事处烈山大道251号 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508784 |
20160973 | 杜呈基 | 男 | 1979年02月 | 曾都区吴山镇金成村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508785 |
填报单位:随州市就业训练中心 专业名称:电焊工 填报时间:2016年10月8日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费(元) | 补贴金额(元) | 结 业 |
20160974 | 林波 | 男 | 1973年12月 | 曾都区安居镇陈家湾村八组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002508768 |
20160975 | 梁鹏 | 男 | 1985年07月 | 曾都区南郊办事处马家榨居委会四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002508769 |
20160976 | 李家喜 | 男 | 1973年03月 | 曾都区南郊办事处平原岗村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002508770 |
20160977 | 何勇 | 男 | 1982年10月 | 曾都区淅河镇东星村十组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002508771 |
20160978 | 张旭 | 男 | 1989年12月 | 曾都区北郊办事处六草屋村七组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002508772 |
20160979 | 陈峰 | 男 | 1977年12月 | 曾都区西城办事处青年路66号 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002508773 |
20160980 | 沈超锋 | 男 | 1988年06月 | 曾都区吴山镇三合村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002508774 |
填报单位:随州市就业训练中心 专业名称:叉车工 填报时间:2016年10月11日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费(元) | 补贴金额(元) | 结 业 |
20160981 | 左洪林 | 男 | 1972年09月 | 曾都区南郊办事处马家榨居委会一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002508753 |
20160982 | 马洪银 | 男 | 1989年09月 | 曾都区南郊办事处擂鼓墩居委会三组37号 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002508754 |
20160983 | 黄曜 | 男 | 1994年04月 | 曾都区北郊办事处黄家龙居委会四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508755 |
20160985 | 蒋明富 | 男 | 1982年07月 | 曾都区淅河镇虹桥村五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002508756 |
20160986 | 裴成章 | 男 | 1964年11月 | 曾都区北郊办事处黄家龙居委会五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002508757 |
20160987 | 郭趸 | 男 | 1991年02月 | 曾都区南郊办事处平原岗村一组3号 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508758 |
20160989 | 周磊 | 男 | 1993年04月 | 广水市马坪镇车站村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002508760 |
20160990 | 张程 | 男 | 1998年04月 | 曾都区万店镇小河沟村五组62号 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002508761 |
20160992 | 熊红梅 | 女 | 1977年05月 | 曾都区何店镇辽原村四组72号 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002508762 |
20160993 | 陈海军 | 男 | 1973年07月 | 曾都区柳林镇院子河村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002508763 |
20160994 | 熊仕海 | 男 | 1970年02月 | 曾都区柳林镇白云寺村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002508764 |
20160995 | 魏祖其 | 男 | 1981年01月 | 曾都区万店镇泉水寺村六组53号 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002508765 |
填报单位:随州市就业训练中心 专业名称:月嫂 填报时间:2016年11月1日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费(元) | 补贴金额(元) | 结 业 |
20160996 | 彭晓玲 | 女 | 1971年12月 | 曾都区何店镇辽原村二组14号 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002508818 |
20160997 | 张思超 | 女 | 1967年10月 | 曾都区西城办事处青年路66号 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002508819 |
20161000 | 吕国菊 | 女 | 1969年08月 | 曾都区何店镇浪河村五组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508822 |
20161002 | 余卫凤 | 女 | 1968年01月 | 曾都区西城办事处烈山大道182号 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508824 |
20161003 | 黄会英 | 女 | 1967年03月 | 曾都区西城办事处青年路66号 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002508825 |
20161005 | 王丽 | 女 | 1968年11月 | 曾都区北郊办事处烈山大道223号 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002508827 |
20161006 | 王桂枝 | 女 | 1971年11月 | 曾都区西城办事处青年路66号 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002508828 |
20161007 | 郭红梅 | 女 | 1972年03月 | 曾都区西城办事处青年路66号 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508829 |
20161009 | 刘利红 | 女 | 1971年03月 | 曾都区西城办事处青年路66号 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508831 |
20161010 | 胡萍 | 女 | 1979年06月 | 曾都区西城办事处青年路66号 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002508832 |
20161011 | 王春 | 女 | 1968年02月 | 曾都区安居镇邓家庙村六组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508833 |
20161013 | 刘光兰 | 女 | 1980年10月 | 曾都区万店镇夹子沟村二组59号 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508835 |
20161014 | 王小敏 | 女 | 1969年06月 | 曾都区东城办事处裕民村2组 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508836 |
20161015 | 夏丽 | 女 | 1969年03月 | 曾都区西城办事处青年路66号 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002508837 |
20161016 | 柯玉环 | 女 | 1968年09月 | 曾都区西城办事处青年路66号 | 1个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002508838 |
20161017 | 徐莲 | 女 | 1968年10月 | 曾都区东城办事处鹳坑巷18号 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508839 |
20161037 | 曾红梅 | 女 | 1969年11月 | 曾都区西城办事处青年路66号 | 1个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508859 |
填报单位:随州市就业训练中心 专业名称:月嫂 填报时间:2016年11月4日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费(元) | 补贴金额(元) | 结 业 |
20161051 | 金运梅 | 女 | 1979年06月 | 曾都区白郊办事处交通大道259号 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002508817 |
20161052 | 梅秋红 | 女 | 1978年06月 | 曾都区东城办事处蒋家岗村5组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508818 |
20161053 | 聂芹 | 女 | 1969年10月 | 曾都区东城办事处解放路56号 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508819 |
20161054 | 张群 | 女 | 1979年09月 | 曾都区东城办事处肖家巷34号 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508820 |
20161055 | 陈尚玲 | 女 | 1974年09月 | 曾都区西城办事处解放路81号 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508821 |
20161056 | 王攀 | 女 | 1990年10月 | 曾都区北郊办事处星光村六组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508822 |
20161057 | 王艳林 | 女 | 1967年10月 | 曾都区安居镇张家河村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508823 |
20161058 | 罗敬菊 | 女 | 1968年06月 | 曾都区淅河镇云龙街居委会一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002508824 |
20161059 | 杨天凤 | 女 | 1969年12月 | 曾都区西城办事处聚玉街20号 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508825 |
20161060 | 王杨慧 | 女 | 1967年05月 | 曾都区西城办事处草店子街白银巷67号 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002508826 |
20161062 | 闻正聪 | 女 | 1972年09月 | 曾都区淅河镇桃园路一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002508827 |
20161063 | 张艳玲 | 女 | 1978年11月 | 曾都区万福店农场玉皇庙村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508828 |
20161064 | 刘海艳 | 女 | 1974年03月 | 曾都区万福店农场居委会五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508829 |
20161065 | 刘金玲 | 女 | 1974年03月 | 曾都区环潭镇廖家寨村十三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508830 |
20161066 | 冯茂兰 | 女 | 1970年10月 | 曾都区淅河镇云龙街居委会一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002508831 |
20161067 | 殷华萍 | 女 | 1968年07月 | 曾都区府河镇沙门铺村二组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508832 |
20161068 | 苏中兰 | 女 | 1969年05月 | 曾都区北郊办事处交通大道花溪巷9号 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508833 |
20161069 | 代小红 | 女 | 1975年05月 | 曾都区西城办事处沿河大道96号 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002508834 |
20161070 | 冯文菊 | 女 | 1974年05月 | 曾都区安居镇漂河村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508835 |
20161071 | 陈芬 | 女 | 1986年02月 | 曾都区东城办事处吴家老湾村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002508836 |
20161072 | 汪梅 | 女 | 1985年09月 | 随县尚市镇龙脉村三组14号 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002508837 |
20161073 | 张翠凤 | 女 | 1967年07月 | 曾都区南郊办事处和平村二组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508838 |
20161075 | 王长娥 | 女 | 1972年12月 | 曾都区唐县镇群琼村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002508840 |
20161076 | 何玉林 | 女 | 1974年08月 | 曾都区北郊办事处六草屋村八组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508841 |
20161077 | 潜继梅 | 女 | 1970年10月 | 曾都区殷店镇雄峰村七组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508842 |
20161078 | 董清英 | 女 | 1970年01月 | 曾都区殷店镇雄峰村七组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508843 |
20161079 | 黄明清 | 女 | 1967年04月 | 曾都区北郊办事处烈山大道251号 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508844 |
20161081 | 粱福兰 | 女 | 1968年06月 | 曾都区万和镇走马岭村六组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508846 |
20161082 | 刘青 | 女 | 1987年05月 | 曾都区淅河镇虹桥村五组黄河口216号 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508847 |
20161083 | 张光玉 | 女 | 1975年02月 | 曾都区环潭镇煤炭坡村三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508848 |
20161084 | 何祖玉 | 女 | 1967年11月 | 曾都区淅河镇阳光村九组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508849 |
20161085 | 李厚玲 | 女 | 1976年01月 | 曾都区草店镇王子城村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508850 |
20161086 | 余丹丹 | 女 | 1987年07月 | 曾都区南郊办事处市植物园 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508851 |
20161087 | 刘红林 | 女 | 1978年04月 | 曾都区厉山镇桂家台村四组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508852 |
20161089 | 胡道先 | 女 | 1971年04月 | 曾都区东城办事处解放路51号 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508853 |
20161090 | 陈正华 | 女 | 1967年06月 | 曾都区唐县镇紫金居委会三组 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508854 |
20161091 | 方国华 | 女 | 1971年08月 | 曾都区西城办事处烈山大道114号 | 一个月 | 1000 | 0 | 800 | 150002508855 |
20161092 | 訾爱清 | 女 | 1975年02月 | 曾都区北郊办事处周家寨村一组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002508856 |
20161095 | 马东艳 | 女 | 1977年09月 | 曾都区淅河镇两仙山村五组 | 一个月 | 1000 | 0 | 1000 | 150002508859 |
填报单位:随州市就业训练中心 专业名称:种养植技术员 填报时间:2016年11月1日
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭住址 | 培训时间 | 收费标准 | 缴纳学费(元) | 困难人员 | 补贴金额(元) | 结 业 |
20161096 | 秦福军 | 男 | 1964年08月 | 曾都区淅河镇独山村二组 | 16天 | 600 | 0 | 72 | 552 | 150002508706 |
20161097 | 石金云 | 女 | 1974年12月 | 曾都区淅河镇长岭村十五组 | 16天 | 600 | 0 | 72 | 552 | 150002508707 |
20161098 | 张铭 | 男 | 1973年10月 | 曾都区淅河镇独山村五组143号 | 16天 | 600 | 0 | 72 | 552 | 150002508708 |
20161099 | 卓翔 | 男 | 1985年11月 | 曾都区淅河镇大堰坡村四组 | 16天 | 600 | 0 | 72 | 552 | 150002508709 |
20161101 | 龚华林 | 男 | 1982年01月 | 曾都区淅河镇大堰坡村254号 | 16天 | 600 | 0 | 72 | 552 | 150002508711 |
20161102 | 金太平 | 男 | 1964年12月 | 曾都区淅河镇大堰坡村五组 | 16天 | 600 | 0 | 72 | 552 | 150002508712 |
20161103 | 周清明 | 男 | 1957年09月 | 曾都区淅河镇赵家咀村二组 | 16天 | 600 | 0 | 72 | 552 | 150002508713 |
20161104 | 黄家兴 | 男 | 1962年09月 | 曾都区淅河镇幸福村十组 | 16天 | 600 | 0 | 72 | 552 | 150002508714 |
20161106 | 张布喜 | 男 | 1984年02月 | 曾都区淅河镇长岭村十一组 | 16天 | 600 | 0 | 72 | 552 | 150002508715 |
20161108 | 陈金良 | 男 | 1961年05月 | 曾都区淅河镇大堰坡陨石街346号 | 16天 | 600 | 0 | 72 | 552 | 150002508717 |
20161109 | 邹广才 | 男 | 1959年09月 | 曾都区淅河镇幸福村七组 | 16天 | 600 | 0 | 72 | 552 | 150002508718 |
20161114 | 徐翠华 | 女 | 1967年10月 | 曾都区淅河镇长岭村十组 | 16天 | 600 | 0 | 72 | 552 | 150002508719 |
20161115 | 徐宝存 | 女 | 1969年12月 | 曾都区淅河镇长岭村十组 | 16天 | 600 | 0 | 72 | 552 | 150002508720 |
20161117 | 徐支援 | 男 | 1967年10月 | 曾都区淅河镇永青村七组 | 16天 | 600 | 0 | 72 | 552 | 150002508721 |
20161118 | 张光宇 | 男 | 1961年06月 | 曾都区淅河镇大堰坡村三组 | 16天 | 600 | 0 | 72 | 552 | 150002508722 |
20161119 | 金鑫 | 男 | 1966年07月 | 曾都区淅河镇大堰坡村一组 | 16天 | 600 | 0 | 72 | 552 | 150002508723 |
20161121 | 孙明华 | 女 | 1970年02月 | 曾都区淅河镇永青村二组 | 16天 | 600 | 0 | 72 | 552 | 150002508724 |
20161122 | 张园园 | 男 | 1987年01月 | 曾都区淅河镇永青村三组 | 16天 | 600 | 0 | 72 | 552 | 150002508725 |
20161123 | 操忠喜 | 男 | 1964年12月 | 曾都区淅河镇永青村一组 | 16天 | 600 | 0 | 72 | 552 | 150002508726 |
20161124 | 谢训平 | 男 | 1973年08月 | 曾都区淅河镇永青村三组 | 16天 | 600 | 0 | 72 | 552 | 150002508727 |
20161125 | 黄相义 | 男 | 1963年07月 | 曾都区淅河镇长岭村五组 | 16天 | 600 | 0 | 72 | 552 | 150002508728 |
20161126 | 李观树 | 男 | 1964年11月 | 曾都区淅河镇独山村一组 | 16天 | 600 | 0 | 72 | 552 | 150002508729 |
20161127 | 张翠玲 | 女 | 1986年10月 | 曾都区淅河镇独山村五组 | 16天 | 600 | 0 | 72 | 552 | 150002508730 |
20161128 | 叶继申 | 男 | 1970年07月 | 曾都区淅河镇独山村六组 | 16天 | 600 | 0 | 72 | 552 | 150002508731 |
20161129 | 汪德友 | 男 | 1970年03月 | 曾都区淅河镇独山村四组 | 16天 | 600 | 0 | 72 | 552 | 150002508732 |
20161130 | 李鹏 | 男 | 1984年05月 | 曾都区淅河镇独山村十四组 | 16天 | 600 | 0 | 72 | 552 | 150002508733 |
20161131 | 任金华 | 女 | 1968年11月 | 曾都区淅河镇独山村四组 | 16天 | 600 | 0 | 72 | 552 | 150002508734 |
20161132 | 张布华 | 女 | 1970年03月 | 曾都区何店镇向阳村一组34号 | 16天 | 600 | 0 | 72 | 552 | 150002508735 |
20161133 | 马祖法 | 男 | 1983年04月 | 曾都区淅河镇永青村三组 | 16天 | 600 | 0 | 72 | 552 | 150002508736 |
20161134 | 周正苹 | 女 | 1980年07月 | 曾都区淅河镇白龙港村四组 | 16天 | 600 | 0 | 72 | 552 | 150002508737 |
20161135 | 胡道清 | 男 | 1959年01月 | 曾都区淅河镇新店村二组 | 16天 | 600 | 0 | 72 | 552 | 150002508738 |
20161136 | 孙全太 | 男 | 1962年03月 | 曾都区淅河镇新店村四组 | 16天 | 600 | 0 | 72 | 552 | 150002508739 |
20161137 | 杨公升 | 男 | 1975年11月 | 曾都区淅河镇新店村三组 | 16天 | 600 | 0 | 72 | 552 | 150002508740 |
20161138 | 徐小刚 | 男 | 1976年08月 | 曾都区淅河镇长岭村十四组 | 16天 | 600 | 0 | 72 | 552 | 150002508741 |
20161139 | 王新正 | 男 | 1958年09月 | 曾都区淅河镇赵家咀村三组 | 16天 | 600 | 0 | 72 | 552 | 150002508742 |
20161140 | 施从华 | 女 | 1968年04月 | 曾都区淅河镇永青村三组 | 16天 | 600 | 0 | 72 | 552 | 150002508743 |
20161141 | 杨生忠 | 男 | 1960年04月 | 曾都区淅河镇白龙港村六组 | 16天 | 600 | 0 | 72 | 552 | 150002508744 |
