曾都区基准地价表
单位:元/平方米(万元/亩)
级别 | I级 | II级 | III级 | IV级 | V级 |
商服用地 | 3926(261.73) | 2952(196.8) | 2128(141.87) | 1376(91.73) | 799(53.27) |
住宅用地 | 2493(166.2) | 1862(124.13) | 1374(91.60) | 948(63.20) | 586(39.07) |
工业用地 | 554(36.93) | 417(27.80) | 301(20.07) | 206(13.73) | 无 |
一类公共服 | 1340(89.33) | 1115(74.33) | 773(51.53) | 470(31.33) | 269(17.93) |
二类公共服 | 640(42.67) | 474(31.60) | 331(22.07) | 215(14.33) | 204(13.60) |
随州高新区基准地价表
单位:元/平方米(万元/亩)
级别 | I级 | II级 | III级 | IV级 | V级 |
商服用地 | 3926 | 2952 | 2128 | 1376 | 799 |
住宅用地 | 2493 | 1862 | 1374 | 948 | 586 |
工业用地 | 554 | 417 | 301 | 206 | |
一类公共服 | 1340 | 1115 | 773 | 470 | 269 |
二类公共服 | 640 | 474 | 331 | 215 | 204 |
广水市基准地价表
单位:元/平方米(万元/亩)
级别 | I级 | II级 | III级 | IV级 | V级 |
商服用地 | 2848元/平方米 | 1942元/平方米 | 1423元/平方米 94.77万元/亩 | 1031元/平方米 | 710元/平方米 |
住宅用地 | 1879元/平方米 | 1324元/平方米 | 964元/平方米 | 693元/平方米 | 543元/平方米 |
工业用地 | 360元/平方米 | 259元/平方米 | 174元/平方米 | 134元/平方米 | / |
一类公共服 | 1097元/平方米 | 747元/平方米 | 550元/平方米 | 401元/平方米 | 276元/平方米 |
二类公共服 | 395元/平方米 | 285元/平方米 | 192元/平方米 | 147元/平方米 | 141元/平方米 |
随县城区(开发区、厉山镇)基准地价结果表
单位:元/平方米(万元/亩)
级别 | I级 | II级 | III级 | IV级 | V级 |
商服用地 | 1130元/平方米 | 1185元/平方米 | 1060元/平方米 | 950元/平方米 | —— |
居住用地 | 1100元/平方米 | 980元/平方米 | 885元/平方米 | 195元/平方米 | —— |
工矿用地 | 223元/平方米 | 198元/平方米 | 176元/平方米 | —— | —— |
一类公共服 | 410元/平方米 | 350元/平方米 | 310元/平方米 | 270元/平方米 | —— |
二类公共服 | 240元/平方米 | 215元/平方米 | 220元/平方米 | 190元/平方米 | —— |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!