序号 | 商品名称 | 价格类别 | 商品规格 | 计价单位 | 平均价格 | 比上周涨跌(%) |
1 | 生猪 | 出场价格 | 100公斤左右 | 元/公斤 | 18.13 | -2.16% |
2 | 仔猪 | 销售(成交)价格 | 15公斤左右 | 元/公斤 | 31.81 | -5.89% |
3 | 二元母猪 | 销售(成交)价格 | 无 | 元/公斤 | 30.67 | -1.06% |
4 | 玉米 | 批发价格 | 混等 | 元/公斤 | 2.49 | 0.00% |
5 | 饲料 | 购进价格 | 育肥阶段配方 | 元/公斤 | 3.37 | 0.60% |
6 | 猪粮比价 | 7.28 | -2.41% | |||
7 | 猪料比价 | 5.38 | -2.71% |
扫一扫在手机上查看当前页面