序号 | 商品名称 | 价格类别 | 商品规格 | 计价单位 | 平均价格 | 比上周涨跌(%) |
1 | 生猪 | 出场价格 | 100公斤左右 | 元/公斤 | 19.40 | -3.96% |
2 | 仔猪 | 销售(成交)价格 | 15公斤左右 | 元/公斤 | 34.65 | -13.49% |
3 | 二元母猪 | 销售(成交)价格 | 无 | 元/公斤 | 31.00 | 0.00% |
4 | 玉米 | 批发价格 | 混等 | 元/公斤 | 2.60 | 0.00% |
5 | 饲料 | 购进价格 | 育肥阶段配方 | 元/公斤 | 3.35 | 0.00% |
6 | 猪粮比价 | 7.46 | -3.98% | |||
7 | 猪料比价 | 5.79 | -3.98% |
扫一扫在手机上查看当前页面