序号 | 商品名称 | 价格类别 | 商品规格 | 计价单位 | 平均价格 | 比上周涨跌(%) |
1 | 生猪 | 出场价格 | 100公斤左右 | 元/公斤 | 20.73 | -1.36% |
2 | 仔猪 | 销售(成交)价格 | 15公斤左右 | 元/公斤 | 45.36 | -3.06% |
3 | 二元母猪 | 销售(成交)价格 | 无 | 元/公斤 | 35.00 | 0.00% |
4 | 玉米 | 批发价格 | 混等 | 元/公斤 | 2.61 | 0.00% |
5 | 饲料 | 购进价格 | 育肥阶段配方 | 元/公斤 | 3.40 | 0.00% |
6 | 猪粮比价 | 7.94 | -1.40% | |||
7 | 猪料比价 | 6.10 | -1.32% |
扫一扫在手机上查看当前页面