序号 | 商品名称 | 价格类别 | 商品规格 | 计价单位 | 环比警戒值(%) | 中百 (无变动) | 购物中心 (无变动) | 永辉 | 平均价 |
1 | 大白菜 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 2.58 | 2.58 | 1.58 | 2.25 |
2 | 小白菜 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 2.99 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
3 | 包菜 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 2.98 | 2.58 | 1.98 | 2.51 |
4 | 芹菜 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 4.99 | 5.58 | * | 5.29 |
5 | 黄瓜 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 5.99 | 4.58 | 4.98 | 5.18 |
6 | 冬瓜 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 1.99 | 1.58 | 2.58 | 2.05 |
7 | 豆角 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | * | 6.58 | * | 6.58 |
8 | 茄子 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 4.99 | 4.58 | 5.98 | 5.18 |
9 | 西红柿 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 3.98 | 4.58 | 2.98 | 3.85 |
10 | 青椒 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 4.99 | 5.58 | 5.98 | 5.52 |
11 | 萝卜 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 2.99 | 2.58 | 0.99 | 2.19 |
12 | 土豆 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
13 | 莲藕 | 市场零售价格 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 3.99 | 3.88 | 3.98 | 3.95 |
扫一扫在手机上查看当前页面